SuperBike 1000cc. Rookie
Sportbike 200cc. 4T Open A
Scooter 300-350cc. Open A,B
Supersport 400cc. Open B
SuperSport 600 cc.
Sportbike 200cc. 4T Open B
Big Scooter Open A,B
Yamaha Riders’ Club R7-MT07-MT09-MT10
Minibike 150cc. Open
Honda Cup
Superbike 1000cc.
Supersport 400cc. Open A
Naked-Touring Open
V-Twin 17"
Scooter 200cc Open A,B
Supermoto Under 300cc. A /Supermoto 450cc. Up A
Supermoto Under 300cc. B /Supermoto 450cc. Up B
2T Super Open 150cc.
SuperBike 1000cc. Rookie
🏆 SuperBike 1000cc. Rookie 🏆
Pos. | No. | Name | Brand-Model | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1🥇 | 919 | นพพร สุทธิกาปลูก | Yamaha R1 | 17 | 17 | 45 | 79 | |
2🥈 | 36 | วิศรุต อัศวชลานนท์ | Yamaha R1 | 10 | 13 | 34 | 57 | |
3🥉 | 990 | ภูดิศ สุขเจริญ | Yamaha R1M | 13 | 20 | 30 | 63 | |
4🏅 | 16 | PHEAKTRA OUTH | Honda CBR1000 | 11 | DQ | 36 | 47 | |
5🏅 | 183 | พิฆเนศ ศรีพิลาศ | Yamaha R1 | – | – | 22 | 22 | |
6 | 110 | รัฐธรรมนูญ บุญสอง | Yamaha R1 | 15 | 15 | 20 | 50 | |
7 | 898 | Theng Sambath | Yamaha R1M | – | – | DNF | 0 | |
8 | 46 | ธนดล ยำจิตหมั่น | Yamaha R1 | – | DNS | 7 | 7 | |
9 | 511 | อริย์ธัช วรโรจน์เจริญเดช | Yamaha R1 | 20 | – | – | 20 | |
10 | 996 | วรกร สินธุเฉวต | – | 11 | – | 11 | ||
11 | 98 | รุ่ง พลาพล | Suzuki GSXR1000R | 9 | – | – | 9 | |
12 | 828 | กาญจน์ ไกรสุธา | Yamaha R1 | – | DQ | – | 0 | |
13 | 666 | ศรัณยู ประชากริช | – | DNS | – | 0 | ||
14 | 889 | เสกสรร ฝ่ายผลแสน | – | DQ | – | 0 |
Sportbike 200cc. 4T Open A
🏆 Sportbike 200cc. 4T Open A 🏆
Pos. | No. | Name | Brand-Model | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1🥇 | 442 | ยศธร ศาสตรี | Yamaha R15 | – | – | 50 | 50 | |
2🥈 | 975 | นิติพงษ์ แสงสว่าง | KTM RC200 | – | – | 34 | 34 | |
3🥉 | 816 | ปองคุณ เอี่ยมน้อย | Honda cbr150 | – | – | 37 | 37 | |
4🏅 | 93 | Liu Chien Yu | Yamaha R15 | 13 | 15 | 26 | 54 | |
5🏅 | 190 | ณรัก ศรีสุวรรณ์ | Honda CBR150 | – | – | 22 | 22 | |
6 | 311 | รัณฐพงษ์ พวงพุฒ | Yamaha R15 | 9 | 13 | 25 | 47 | |
7 | 659 | สุรเดช เจริญรัตน์ | Yamaha R15 | – | – | 18 | 18 | |
8 | 270 | ศุภโชค แสงจริง | Yamaha R15 | 8 | 11 | 16 | 35 | |
9 | 300 | นครินทร์ ทองเลิศ | Honda cbr150 | – | – | 14 | 14 | |
10 | 913 | สันหณัฐ สันหยี | 15 | 17 | – | 32 | ||
11 | 333 | หัสดา สังเพชร | – | 20 | – | 20 | ||
12 | 4 | สมบัติ โพธารินทร์ | Yamaha R15 | DNS | 10 | – | 10 | |
13 | 147 | จารุวิทย์ พลยศ | Yamaha R15 | – | DNS | – | 0 | |
14 | 141 | จิรกร สุขคุ้ม | Honda CBR150 | 10 | – | DNS | 10 | |
15 | 71 | กิตติศักดิ์ นุ่นสง | Yamaha R15 | – | – | DNS | 0 | |
16 | 993 | ศิริชัย ยวนเกิด | Yamaha R15 | – | – | DNS | 0 |
Scooter 300-350cc. Open A,B
🏆 Scooter 300-350cc. Open A 🏆
Pos. | No. | Name | Brand-Model | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1🥇 | 161 | ศุภลาภ แสงจริง | Yamaha Xmax | 17 | 20 | 47 | 84 | |
2🥈 | 699 | อาทิตย์ สถาปนรัตน์กุล | Yamaha Xmax | 20 | 17 | 44 | 81 | |
3🥉 | 129 | สุริยา ศิริชัย | Yamaha Xmax | 15 | 15 | 35 | 65 | |
4🏅 | 224 | ดุษฎี วาดี | – | 13 | – | 13 | ||
5🏅 | 565 | สรายุทธ์ เภตรา | 13 | – | – | 13 |
🏆 Scooter 300-350cc. Open B 🏆
Pos. | No. | Name | Brand-Model | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1🥇 | 556 | พฤฒิพงศ์ ทรัพย์เจริญ | Honda Forza350 | – | – | 50 | 50 | |
2🥈 | 266 | มารุต แพร่ภาษา | Honda Forza350 | – | 20 | 41 | 61 | |
3🥉 | 65 | วันเฉลิม มงคลบุตร | Yamaha Xmax300 | 15 | 13 | 30 | 58 | |
4🏅 | 23 | ธนกร ทองเชิด | Yamaha Xmax | 17 | 15 | 31 | 63 | |
5🏅 | 94 | เฉลิมพงษ์ ปทะมาสวิน | Lambretta X300 | 20 | 17 | 22 | 59 | |
6 | 242 | ณัฐวัฒน์ วงค์แปลก | Yamaha Xmax | – | 11 | 20 | 31 |
Supersport 400cc. Open B
🏆 Supersport 400cc. Open B 🏆
Pos. | No. | Name | Brand-Model | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1🥇 | 12 | หิมพานต์ เหรียญทอง | Yamaha R3 | 15 | 13 | 40 | 68 | |
2🥈 | 196 | สุรภัทร เครือสุริยะภรณ์ | Yamaha R3 | – | 15 | 34 | 49 | |
3🥉 | 42 | ธิติพร เจนเสน | Yamaha R3 | 8 | 11 | 30 | 49 | |
4🏅 | 187 | ธนริศย์ อนุสวัสดิ์โชติ | Kawasaki Ninja400 | – | – | 26 | 26 | |
5🏅 | 123 | Yorick Groeven | Yamaha R3 | 6 | 7 | 22 | 35 | |
6 | 3 | ชาติชาย รุยาพร | Kawasaki Ninja400 | 9 | 6 | 20 | 35 | |
7 | 117 | ธีรนันท์ วิชิตสโร | Honda CBR300 | – | – | 18 | 18 | |
8 | 137 | ปุณณภพ โสมาภา | Yamaha R3 | – | – | 16 | 16 | |
9 | 35 | บัญชา บุญศรี | Honda CBR250RR | 5 | 5 | 14 | 24 | |
10 | 999 | อรวรรณ ศรัทธาธรรม | Yamaha R3 | – | – | DNF | 0 | |
11 | 163 | ณัฐกมล สะราคำ | Kawasaki Ninja400 | – | DQ | DNS | 0 | |
12 | 10 | สุทวี สุริยวงศา | Kawasaki Ninja400 | DQ | DNF | DQ | 0 | |
13 | 20 | ธีรพงศ์ นามไพโรจน์ | 17 | DNS | 5 | 22 | ||
14 | 24 | ภัทรกร แซ่เตียว | Yamaha R3 | 11 | 9 | DQ | 20 | |
15 | 34 | ศราวุธ ตั้งภัทรวัฒนกิจ | Yamaha R3 | 20 | DQ | 7 | 27 | |
16 | 49 | นพพล จรัณยานนท์ | Kawasaki Ninja400 | – | 17 | DQ | 17 | |
17 | 61 | มงคลชัย เยี่ยมญาติ | Yamaha R3 | – | DNF | DQ | 0 | |
18 | 69 | ณัฐกร อิ่มใจสุข | DQ | 10 | 10 | 20 | ||
19 | 139 | บัณฑิต ศิริระเวทย์กุล | Kawasaki Ninja400 | – | – | DQ | 0 | |
20 | 176 | ประชา สมพงษ์ | Kawasaki Ninja400 | – | – | DQ | 0 | |
21 | 456 | อมต ทองนวล | Honda CBR300 | 13 | – | DQ | 13 | |
22 | 554 | จีรศักดิ์ ญานะโค | Yamaha R3 | DQ | 20 | DQ | 20 | |
23 | 989 | Rob Stam | Kawasaki Ninja400 | – | – | DQ | 0 | |
24 | 87 | วราเชษฐ์ สำตาลี | Yamaha R3 | DQ | DNS | – | 0 | |
25 | 33 | ฟรานซิสโก คาตาเนีย | 10 | – | – | 10 | ||
26 | 41 | โชติวิทย์ จันทร์เอี่ยม | 7 | – | – | 7 | ||
27 | 91 | เมธา หลิวทิวา | DQ | – | – | 0 | ||
28 | 99 | วีระ สุขประสพ | DQ | – | – | 0 | ||
29 | 256 | ธเนศ สำราญอยู่ | – | 4 | – | 4 | ||
30 | 665 | ชยกร มงคลธนากูล | – | 8 | – | 8 | ||
31 | 800 | ผกาพรรณ เผือกบางนา | – | DNS | – | 0 |
SuperSport 600 cc.
🏆 SuperSport 600 cc. 🏆
Pos. | No. | Name | Brand-Model | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1🥇 | 78 | TiKyi Lin | Yamaha R6 | – | 15 | 50 | 65 | |
2🥈 | 112 | จักรกริช วันมูล | Honda CBR600RR | – | 17 | 34 | 51 | |
3🥉 | 206 | Leonardo | Honda CBR600RR | 20 | 11 | 35 | 66 | |
4🏅 | 102 | Tai Choo xiang | Kawasaki ZX6R | – | – | 26 | 26 | |
5🏅 | 64 | Thomas Johansson | Yamaha R6 | 17 | 9 | 22 | 48 | |
6 | 4 | สมบัติ โพธารินทร์ | Honda CBR600RR | 13 | 7 | 20 | 40 | |
7 | 629 | ฐิติวุฒิ อยู่เย็น | Yamaha R6 | 15 | 6 | 18 | 39 | |
8 | 19 | เทพพร เกษรแก้ว | Kawasaki ZX6R | 10 | 5 | 16 | 31 | |
9 | 25 | Aung Min Thit | Yamaha R6 | – | 4 | DNF | 4 | |
10 | 312 | พงศ์ภัค ดีจันทร์ | Yamaha R6 | – | – | 7 | 7 | |
11 | 966 | AADIT SHAH | Yamaha R6 | – | – | DNS | 0 | |
12 | 194 | อิงค์ อัศวานันท์ | – | 20 | – | 20 | ||
13 | 222 | Chhim Piseth | 11 | 8 | – | 19 | ||
14 | 155 | Aden Thao | – | 13 | – | 13 | ||
15 | 97 | Ryan Deets | Kawasaki ZX6R | – | 10 | – | 10 | |
16 | 113 | Rashad Jawhary | Kawasaki Z650 | – | DNS | – | 0 | |
17 | 111 | Sergei Nuzhnov | Honda CBR600RR | DNS | – | – | 0 |
Sportbike 200cc. 4T Open B
🏆 Sportbike 200cc. 4T Open B 🏆
Pos. | No. | Name | Brand-Model | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1🥇 | 999 | อรวรรณ ศรัทธาธรรม | Yamaha R15 | 15 | DQ | 50 | 65 | |
2🥈 | 32 | ฟิตตรี ดาเเม | Suzuki Gsx r150 | – | 20 | 34 | 54 | |
3🥉 | 68 | ศิริลักษณ์ คำมุงคุล | Yamaha R15 | 13 | 15 | 30 | 58 | |
4🏅 | 268 | ชัชวาล โปลิศ | Yamaha R15 | – | – | 33 | 33 | |
5🏅 | 23 | ธนกร ทองเชิด | Yamaha R15 | 10 | 13 | 22 | 45 | |
6 | 196 | สุรภัทร เครือสุริยะภรณ์ | Yamaha R15 | – | DQ | 20 | 20 | |
7 | 118 | อภิวัชร์ ฐปนานนท์ | Honda Cbr150 | – | – | 18 | 18 | |
8 | 95 | พชร สาทไทย | Yamaha R15 | DNF | DQ | 16 | 16 | |
9 | 258 | ประวัติ ทองจันทร์ | KTM RC200 | – | – | 14 | 14 | |
10 | 287 | สาวิทย์ หอมสุวรรณ | GPX GR200R | – | – | 12 | 12 | |
11 | 97 | Ryan Deets | Yamaha R15 | 11 | 11 | 10 | 32 | |
12 | 114 | วงศกร พุ่มพยอม | Suzuki GSX150 | – | – | 8 | 8 | |
13 | 124 | ภัทรธิดา สุวรรณไตรย์ | Yamaha R15 | – | – | 6 | 6 | |
14 | 917 | กรณ์ จันทร์สว่าง | Honda Cbr150 | – | – | 4 | 4 | |
15 | 127 | ภาณุวัฒน์ ไชยสิทธินัยต์ | Yamaha R15 | 9 | DQ | 7 | 16 | |
16 | 53 | ธนากร ขุนชำนาญ | Yamaha R15 | 4 | – | – | 4 | |
17 | 18 | เพชรายุธ อยู่สบาย | Yamaha R15 | – | – | – | 0 | |
18 | 134 | สมทรง อิ่มพวง | Yamaha R15 | – | – | – | 0 | |
19 | 6 | โชคชัย จันทร์ปัญญา | Yamaha R15 | 8 | DNF | DNF | 8 | |
20 | 199 | วิธวินท์ เหล็กกล้า | Yamaha R15 | DNF | 17 | DNF | 17 | |
21 | 212 | อุทัย บุทฤทธิ์ | Yamaha R15 | – | DNF | DNF | 0 | |
22 | 973 | สรศักดิ์ เสือมั่น | Yamaha R15 | – | – | DNF | 0 | |
23 | 120 | อัษณัย บรรจงศิลป์ | Yamaha R15 | – | – | DNS | 0 | |
24 | 94 | เฉลิมพงษ์ ปทะมาสวิน | GPX gr200r | 20 | DQ | DQ | 20 | |
25 | 133 | ธีรวัฒน์ พรหมภักดี | Yamaha R15 | – | 9 | DQ | 9 | |
26 | 718 | กฤษดา สังขกรศิริสกุล | Yamaha R15 | – | – | DQ | 0 | |
27 | 26 | ศิริลักษณ์ มีนะกนิษฐ์ | Yamaha R15 | 5 | DNS | – | 5 | |
28 | 49 | นพพล จรัณยานนท์ | 17 | – | – | 17 | ||
29 | 54 | ฟ้าแจ้ง ถมทอง | – | DQ | – | 0 | ||
30 | 75 | สุขสันต์ น้อยฉวี | DNS | DNF | – | 0 | ||
31 | 77 | พงศ์ธรรศ เอี่ยมสำอางค์ | 7 | 10 | – | 17 | ||
32 | 83 | จิรายุทธ์ ศรีสุภาพ | – | 6 | – | 6 | ||
33 | 89 | อดิศัย จิตราช | – | DQ | – | 0 | ||
34 | 92 | ภูวเนตร เล่งอิ้ว | 6 | 8 | – | 14 | ||
35 | 665 | ชยกร มงคลธนากูล | – | 7 | – | 7 |
Big Scooter Open A,B
🏆 Big Scooter Open A 🏆
Pos. | No. | Name | Brand-Model | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1🥇 | 145 | สัมพันธ์ แซ่อึ้ง | Yamaha T-MAX | 20 | 20 | 40 | 80 | |
2🥈 | 168 | ณัฐพันธ์ ทองดี | Yamaha T-MAX | 15 | 17 | 44 | 76 | |
3🥉 | 888 | ชัยรัตน์ พงศ์ประไพพร | Yamaha T-MAX | 17 | – | 37 | 54 | |
4🏅 | 132 | เอกพงศ์ ศรีนรศักดิ์ศิลป์ | Yamaha T-MAX | – | – | 31 | 31 | |
5🏅 | 899 | ธนภูมิ นิมา | Yamaha T-MAX | – | – | 22 | 22 | |
6 | 265 | ชินกฤต สุขอินทร์ | Yamaha T-MAX | – | – | 20 | 20 | |
7 | 191 | ชัยวัฒน์ ธิติพิมลกุล | Yamaha T-MAX | – | – | 18 | 18 | |
8 | 119 | รตน หาเรืองขวัญ | 13 | – | 0 | 13 |
🏆 Big Scooter Open B 🏆
Pos. | No. | Name | Brand-Model | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1🥇 | 266 | มารุต แพร่ภาษา | Yamaha Tmax530 | – | DQ | 50 | 50 | |
2🥈 | 86 | ภสุ สุธานนท์ | Yamaha TMax | 15 | DQ | 41 | 56 | |
3🥉 | 861 | สุรเชษฐ์ อมรมงคล | Yamaha TMax | 20 | DQ | 30 | 50 | |
4🏅 | 935 | กรวิทย์ เจริญพร | Yamaha Tmax530ironmax | – | – | 26 | 26 | |
5🏅 | 29 | ก้องภพ กาพย์ศรี | Yamaha Tmax | 17 | DQ | DQ | 17 | |
6 | 838 | ต้น แซ่จิว | Yamaha Tmax | 13 | – | 5 | 18 | |
7 | 878 | วรวัฒน์ นวนแก้ว | – | 20 | – | 20 |
Yamaha Riders’ Club R7-MT07-MT09-MT10
🏆 Yamaha Riders’ Club R7-MT07-MT09-MT10 🏆
Pos. | No. | Name | Brand-Model | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1🥇 | 992 | วรัชญ์ เรืองเดช | Yamaha MT09 | – | 20 | 50 | 70 | |
2🥈 | 991 | ทยากร หลิมพลอย | Yamaha MT07 | – | 17 | 41 | 58 | |
3🥉 | 255 | ธรรศ พิงพิทยากุล | Yamaha MT09 | – | – | 35 | 35 | |
4🏅 | 778 | มนตรี พรเกียรติชัย | Yamaha R7 | – | – | 26 | 26 | |
5🏅 | 900 | นภัสดล เหล็กดี | Yamaha R7 | 11 | 11 | 22 | 44 | |
6 | 262 | มณฑล ทิพย์สุริยา | Yamaha R7 | – | 10 | 20 | 30 | |
7 | 359 | กิตติ เลียบกระโทก | Yamaha R7 | – | – | 18 | 18 | |
8 | 4 | สมบัติ โพธารินทร์ | Yamaha R7 | – | – | 16 | 16 | |
9 | 48 | Sunny Alamdar | Yamaha R7 | 10 | 9 | 14 | 33 | |
10 | 223 | ธนรัฐ ธาราฉัตร | Yamaha MT07 | – | – | 12 | 12 | |
11 | 995 | ก้องเกียรติ กามล | Yamaha R7 | – | – | 10 | 10 | |
12 | 330 | ราเชนทร์ โสฬส | Yamaha R7 | 13 | 13 | – | 26 | |
13 | 511 | อริย์ธัช วรโรจน์เจริญเดช | Yamaha R7 | 20 | – | – | 20 | |
14 | 50 | วัชรพงษ์ ไชยเสริม | Yamaha MT09 | 17 | – | – | 17 | |
15 | 711 | กษิดิศ ตรัยรัตนมงคล | Yamaha R7 | 15 | – | – | 15 | |
16 | 994 | จตุรนต์ เลิศมุธากร | Yamaha R7 | – | 15 | – | 15 | |
17 | 23 | ธนกร ทองเชิด | Yamaha MT09 | 9 | – | – | 9 | |
18 | 3 | ชาติชาย รุยาพร | Yamaha R7 | – | 8 | – | 8 | |
19 | 57 | อภิวัฒน์ เจี้ยงยี่ | Yamaha MT07 | – | 7 | – | 7 | |
20 | 420 | ชัยพฤกษ์ กันต่าย | Yamaha MT07 | – | 6 | – | 6 | |
21 | 101 | รัชชาพงษ์ สุทธิประภา | Yamaha R7 | DNS | – | – | 0 | |
22 | 73 | รัชพงศ์ นภาพร | Yamaha MT07 | DNS | – | – | 0 |
Minibike 150cc. Open
🏆 Minibike 150cc. Open 🏆
Pos. | No. | Name | Brand-Model | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1🥇 | 59 | อภิรักษ์ ทองเย็น | Honda Msx | 20 | 20 | 50 | 90 | |
2🥈 | 125 | รชต เทพวงษ์ | Honda Msx | – | – | 41 | 41 | |
3🥉 | 141 | จิรกร สุขคุ้ม | Honda Msx | DNF | – | 30 | 30 | |
4🏅 | 62 | พนา พิณสาย | Honda Msx | – | 17 | 31 | 48 | |
5🏅 | 118 | อภิวัชร์ ฐปนานนท์ | Honda Msx | – | – | 22 | 22 | |
6 | 126 | จีระประภัสร์ รุจีกุล | Honda Msx | – | – | 20 | 20 | |
7 | 917 | กรณ์ จันทร์สว่าง | Honda Msx | – | – | 18 | 18 | |
8 | 40 | บูรณ์พิภพ แซ่ลิ้ม | Honda Msx | – | – | 16 | 16 | |
9 | 105 | ไมย์ลีน ไฮทซ์ | Honda Msx | – | – | 14 | 14 | |
10 | 124 | ภัทรธิดา สุวรรณไตรย์ | Honda Msx | – | – | 12 | 12 | |
11 | 311 | รัณฐพงษ์ พวงพุฒ | Honda Msx | 17 | 15 | 10 | 42 | |
12 | 134 | สมทรง อิ่มพวง | Kawasaki Ksr | – | 13 | 8 | 21 | |
13 | 77 | พงศ์ธรรศ เอี่ยมสำอางค์ | Honda Msx | 13 | 10 | 6 | 29 | |
14 | 801 | ธนเดช บุญศรี | Honda Msx | 11 | 11 | 4 | 26 | |
15 | 625 | ขวัญเรือน สาสังข์ | Honda Msx | – | 8 | 2 | 10 | |
16 | 146 | พลวศุตม์ มีทองพิมพ์ | Honda Msx | – | – | DNS | 0 | |
17 | 38 | ณรงค์ ทรัพย์เจริญ | 15 | DNS | – | 15 | ||
18 | 442 | ยศธร ศาสตรี | – | 9 | – | 9 |
Honda Cup
🏆 Honda Cup 🏆
Pos. | No. | Name | Brand-Model | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1🥇 | 67 | Mike Weller | Honda CBR1000RR | 15 | 20 | 50 | 85 | |
2🥈 | 488 | กฤษฎา พรมนิกร | Honda Cb650f | 20 | 17 | 41 | 78 | |
3🥉 | 43 | ปริยากร พิมพ์พา | Honda CBR1000RR-R | – | 15 | 30 | 45 | |
4🏅 | 16 | PHEAKTRA OUTH | Honda CBR1000 | – | 13 | 26 | 39 | |
5🏅 | 64 | Thomas Johansson | Honda | – | – | 22 | 22 | |
6 | 4 | สมบัติ โพธารินทร์ | Honda CBR600RR | 17 | 11 | 20 | 48 | |
7 | 104 | ณัฐพงษ์ ถิรัฏฐานกุล | Honda | – | – | 18 | 18 | |
8 | 84 | วัชระ กังฮวด | Honda CBR1000RR | 11 | 10 | 16 | 37 | |
9 | 536 | ทัชชล ห้วยหงษ์ทอง | Honda | – | – | 5 | 5 | |
10 | 778 | มนตรี พรเกียรติชัย | Honda | – | – | DNF | 0 | |
11 | 188 | จตุพร สมสง่า | 10 | – | – | 10 | ||
12 | 54 | ฟ้าแจ้ง ถมทอง | Honda CBR650R | DNS | – | – | 0 | |
13 | 690 | วรวุฒิ รักษาพงค์ | Honda CBR650R | 13 | 8 | – | 21 | |
14 | 37 | ศิวกร กิมขาว | DNS | 9 | – | 9 |
Superbike 1000cc.
🏆 Superbike 1000cc.🏆
Pos. | No. | Name | Brand-Model | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1🥇 | 50 | วัชรพงษ์ ไชยเสริม | Yamaha R1 | 15 | 17 | 50 | 82 | |
2🥈 | 511 | อริย์ธัช วรโรจน์เจริญเดช | Yamaha R1 | – | – | 34 | 34 | |
3🥉 | 67 | Mike Weller | Honda CBR1000RR | 20 | 20 | 35 | 75 | |
4🏅 | 919 | นพพร สุทธิกาปลูก | Yamaha R1 | 13 | DNF | 33 | 46 | |
5🏅 | 56 | กสิชล กล่ำพูล | Honda CBR1000RR | 17 | 15 | 22 | 54 | |
6 | 69 | ณัฐกร อิ่มใจสุข | Yamaha R1M | 11 | 13 | 20 | 44 | |
7 | 36 | วิศรุต อัศวชลานนท์ | Yamaha R1 | – | – | 18 | 18 | |
8 | 222 | Chhim Piseth | Yamaha R1M | – | – | 16 | 16 | |
9 | 122 | PO YU CHEN | Yamaha R1 | – | – | 14 | 14 | |
10 | 720 | ณัฐวัชช์ วริศชูชัยตระกูล | Suzuki GSX-R1000R | – | 11 | 12 | 23 | |
11 | 659 | สุรเดช เจริญรัตน์ | Yamaha R1 | – | 8 | 10 | 18 | |
12 | 997 | อนันต์ เปลื้ยงสาย | Yamaha R1 | – | 7 | 8 | 15 | |
13 | 169 | Dave Woolams | Yamaha R1 | 9 | – | 6 | 15 | |
14 | 40 | บูรณ์พิภพ แซ่ลิ้ม | kawasaki ZX10R | – | – | 4 | 4 | |
15 | 183 | พิฆเนศ ศรีพิลาศ | Yamaha R1 | – | – | 2 | 2 | |
16 | 43 | ปริยากร พิมพ์พา | 10 | – | – | 10 | ||
17 | 128 | เสกสรร ศรีโพธิ์ทอง | – | 10 | – | 10 | ||
18 | 442 | ยศธร ศาสตรี | – | 9 | – | 9 | ||
19 | 115 | Mark Andrew Harrison | Yamaha R1 | DNS | – | – | 0 |
Supersport 400cc. Open A
🏆 Supersport 400cc. Open A🏆
Pos. | No. | Name | Brand-Model | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1🥇 | 52 | ปวรปรัชญ์ กิ่งจำปา | Kawasaki Ninja400 | 15 | 17 | 50 | 82 | |
2🥈 | 519 | สหัสชัย แก้วจตุรพร | Kawasaki Ninja400 | – | – | 41 | 41 | |
3🥉 | 289 | เอกพัน ยอดเพชร | Kawasaki Ninja400 | – | DNF | 30 | 30 | |
4🏅 | 195 | จาตุรงค์ สีโนนม่วง | Kawasaki Ninja400 | – | – | 26 | 26 | |
5🏅 | 31 | ณฐนนท์ ประสงค์กิจ | Kawasaki Ninja400 | 17 | 11 | 22 | 50 | |
6 | 71 | กิตติศักดิ์ นุ่นสง | Kawasaki Ninja400 | – | – | 20 | 20 | |
7 | 121 | ไพลิน ตรีไพบูลย์ | Kawasaki Ninja400 | – | – | 18 | 18 | |
8 | 442 | ยศธร ศาสตรี | Yamaha R3 | – | – | 16 | 16 | |
9 | 103 | Tony Ng | Kawasaki Ninja400 | – | – | 14 | 14 | |
10 | 891 | TASMAI CARIAPPA | Kawasaki Ninja400 | – | – | DNF | 5 | |
11 | 399 | กฤตวิทย์ สิงหเดช | Yamaha R3 | DNF | 20 | DNF | 20 | |
12 | 76 | ยรรยง ไชยดารา | Yamaha | 13 | 15 | – | 28 | |
13 | 88 | Brian Stam | 11 | 10 | – | 21 | ||
14 | 665 | นิติพงษ์ แสงสว่าง | Kawasaki | 20 | – | – | 20 | |
15 | 929 | ไทเลอร์ เซฟแบสเตียน โคล | Kawasaki | – | 13 | – | 13 | |
16 | 991 | ทยากร หลิมพลอย | Kawasaki | – | DNF | – | 0 | |
17 | 20 | ธีรพงศ์ นามไพโรจน์ | Yamaha | – | DNS | – | 0 |
Naked-Touring Open
🏆 Naked-Touring Open 🏆
Pos. | No. | Name | Brand-Model | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1🥇 | 192 | Graham Knight | Triump | 15 | 13 | 47 | 75 | |
2🥈 | 81 | เอกชัย ยุคันต์ | Aprilia TUONO V4 | 20 | 20 | 44 | 84 | |
3🥉 | 488 | กฤษฎา พรมนิกร | Honda Cb650f | 17 | 15 | 35 | 67 | |
4🏅 | 11 | ประสิทธิ์ศักดิ์ ตุลยวัฒนกุล | KTM 890 Duke | – | 11 | 26 | 37 | |
5🏅 | 262 | มณฑล ทิพย์สุริยา | Yamaha R7 | – | – | 22 | 22 | |
6 | 181 | Neil Connell | Suzuki SV | – | – | 20 | 20 | |
7 | 20 | ธีรพงศ์ นามไพโรจน์ | Yamaha mt03 | – | – | 18 | 18 | |
8 | 33 | ฟรานซิสโก คาตาเนีย | KTM 690 | – | 10 | 16 | 26 | |
9 | 107 | พิเชษฐ ศรีไชยโย | Kawasaki Z800 | – | – | 14 | 14 | |
10 | 536 | ทัชชล ห้วยหงษ์ทอง | Honda cbr650 | – | – | DNS | 0 | |
11 | 994 | จตุรนต์ เลิศมุธากร | – | 17 | – | 17 | ||
12 | 707 | อานนท์ เพียรกสิกรรม | Kawasaki z900 | 13 | – | – | 13 | |
13 | 775 | สุรศักดิ์ หมื่นแก้ว | Yamaha xsr700 | – | 9 | – | 9 | |
14 | 313 | กรวิวัฒน์ จิรุพีรพัฒน์ | Yamaha mt07 | – | 8 | – | 8 | |
15 | 60 | Aleksandar Ugrenovic | Honda cbr650r | – | DNS | – | 0 |
V-Twin 17"
🏆 V-Twin 17″ 🏆
Pos. | No. | Name | Brand-Model | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1🥇 | 321 | พันธุ์เทพ สอนประสม | Harley-Davidson HD | 15 | 15 | 50 | 80 | |
2🥈 | 750 | อัศวิน คงทนไพศาล | Harley-Davidson Road glide 2023 | – | – | 34 | 34 | |
3🥉 | 55 | วีระยุทธ สุวรรณ | Harley-Davidson Touring | 17 | 17 | 30 | 64 | |
4🏅 | 234 | เอกชัย แซ่ก๊วย | Harley-Davidson panamerica | – | – | 26 | 26 | |
5🏅 | 80 | อภิเดช บุญศรี | Harley-Davidson HD | 20 | 20 | 29 | 69 | |
6 | 323 | ธนรัตน์ ขัดริ | Harley-Davidson Roadking | 11 | 11 | 20 | 42 | |
7 | 21 | ธนพล อินทรำพรรณ | Harley-Davidson XR1200 | 10 | 13 | 18 | 41 | |
8 | 43 | ปริยากร พิมพ์พา | Harley-Davidson Sporter | – | – | 16 | 16 | |
9 | 47 | วิริยพล เกษรมาลา | Harley-Davidson XR1200 | 13 | – | – | 13 |
Scooter 200cc Open A,B
🏆 Scooter 200cc Open A 🏆
Pos. | No. | Name | Brand-Model | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
