แทรคเดย์ กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ขนาด 150cc – 1000cc ขึ้นไป ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมขับขี่และแข่งขันในสนามแข่งจริง ภายใต้บรรยากาศที่ ปลอดภัย สนุกสนาน และเป็นกันเอง เหมาะสำหรับทั้งมือใหม่และผู้ที่อยากพัฒนาทักษะการขับขี่ในระดับที่สูงขึ้น ภายในงานยังมีการแข่งขันรูปแบบ Simulator Race ซึ่งจำลองการแข่งขันจริง เพื่อให้นักแข่งมือใหม่ได้ทดลองสัมผัสประสบการณ์แข่งขันอย่างจริงจัง เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการฝึกฝนสู่สนามแข่งขันระดับมืออาชีพในอนาคต
แทรคเดย์ กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ขนาด 150cc – 1000cc ขึ้นไป ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมขับขี่และแข่งขันในสนามแข่งจริง ภายใต้บรรยากาศที่ ปลอดภัย สนุกสนาน
และเป็นกันเอง เหมาะสำหรับทั้งมือใหม่และผู้ที่อยากพัฒนาทักษะการขับขี่ในระดับที่สูงขึ้น ภายในงานยังมีการแข่งขันรูปแบบ Simulator Race ซึ่งจำลองการแข่งขันจริง เพื่อให้นักแข่งมือใหม่ได้ทดลอง
สัมผัสประสบการณ์แข่งขันอย่างจริงจัง เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการฝึกฝนสู่สนามแข่งขันระดับมืออาชีพในอนาคต
แทรคเดย์ กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ขนาด 150cc – 1000cc ขึ้นไป ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมขับขี่และแข่งขันในสนามแข่งจริง ภายใต้บรรยากาศที่ ปลอดภัย สนุกสนาน และเป็นกันเอง เหมาะสำหรับทั้งมือใหม่และผู้ที่อยากพัฒนาทักษะการขับขี่ในระดับที่สูงขึ้น ภายในงานยังมีการแข่งขันรูปแบบ Simulator Race ซึ่งจำลองการแข่งขันจริง เพื่อให้นักแข่งมือใหม่ได้ทดลอง สัมผัสประสบการณ์แข่งขันอย่างจริงจัง เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการฝึกฝนสู่สนามแข่งขันระดับมืออาชีพในอนาคต
Coming Soon
Coming Soon
| Pos | No. | Pic | Name | Sponsor | Class | Motorcycle | Laps | Total Tm | Diff | Best Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperBikeMag 40UP | ||||||||||
| 1 | 991 | ![]() |
SAHUSTCHAI K. | สวนขิง | SuperBikeMag 40UP | KAWASAKI | 7 | 8:07.128 | - | 126.820 |
| 2 | 133 | ADLEE S. | SUAN LUANG | SuperBikeMag 40UP | YAMAHA | 7 | 8:33.377 | 26.249 | 120.920 | |
| 3 | 76 | PRACHA S. | สวนขิงเรช ซิ่ง | SuperBikeMag 40UP | KAWASAKI | 7 | 9:22.151 | 1:15.023 | 110.222 | |
| 4 | 28 | WUTTISAK H. | Six Speed Part Racing | SuperBikeMag 40UP | YAMAHA | 6 | 8:17.838 | 1 Lap | 106.485 | |
| 5 | 321 | WORAWIT K. | NDL Racing team | SuperBikeMag 40UP | KAWASAKI | 6 | 8:40.516 | 1 Lap | 102.871 | |
| SuperBikeMag 50UP | ||||||||||
| 1 | 171 | CHAICHANA T. | EEST Njt Racing | SuperBikeMag 50UP | KAWASAKI | 7 | 8:32.558 | - | 120.281 | |
| 2 | 95 | RONGRONGNAN C. | ครูกันใจดี Racing Team | SuperBikeMag 50UP | KAWASAKI | 7 | 8:39.012 | 6.454 | 119.438 | |
| 3 | 100 | RATTHATHAMMANOON B. | iD Helmet Liqui Moly CP2 Racing Team | SuperBikeMag 50UP | KAWASAKI | 7 | 8:51.819 | 19.261 | 116.825 | |
| 4 | 4 | SOMBAT P. | ID HELMET RACING TEAM BY ร่าเริงไรเดอร์ | SuperBikeMag 50UP | HONDA | 7 | 8:52.160 | 19.602 | 116.117 | |
| 5 | 64 | THOMAS J. | TT Racing team | SuperBikeMag 50UP | YAMAHA | 7 | 9:05.290 | 32.732 | 113.295 | |
| Not classified | ||||||||||
| DNS | 5 | BART M. | Team Musclefactory Racing | SuperBikeMag 50UP | KAWASAKI | - | - | DNS | - | |
| Pos | No. | Pic | Name | Sponsor | Class | Motorcycle | Laps | Total Tm | Diff | Best Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda Trophy 125cc B | ||||||||||
| 1 | 66 | PATHAWEE B. | Street Drunk Cub House Rayong | Honda Trophy 125cc B | HONDA | 7 | 11:29.260 | - | 90.055 | |
| 2 | 307 | NATTAPOL K. | TPT Garage มงคล Racing Team | Honda Trophy 125cc B | HONDA | 7 | 11:29.747 | 0.487 | 90.638 | |
| 3 | 25 | WITCHAPORN Y. | S10 Pro Shop | Honda Trophy 125cc B | HONDA | 7 | 11:29.855 | 0.595 | 89.444 | |
| 4 | 302 | PRONTEP S. | CUB HOUSE | Honda Trophy 125cc B | HONDA | 7 | 11:36.003 | 6.743 | 89.381 | |
| 5 | 304 | RATCHATA D. | CUB HOUSE | Honda Trophy 125cc B | HONDA | 6 | 11:51.709 | 1 Lap | 82.636 | |
| Not classified | ||||||||||
| DNS | 306 | PAISAN S. | CUB HOUSE | Honda Trophy 125cc B | HONDA | - | - | DNS | - | |
| MiniBike 125 cc Stock (U13) | ||||||||||
| 1 | 15 | RACHATA T. | EEST NJT Racing Team | MiniBike 125 cc Stock (U13) | HONDA | 7 | 10:07.559 | - | 102.000 | |
| 2 | 539 | APIWAT T. | Supersaiban | MiniBike 125 cc Stock (U13) | HONDA | 7 | 10:27.696 | 20.137 | 98.333 | |
| 3 | 117 | KORN C. | Super saiban | MiniBike 125 cc Stock (U13) | HONDA | 7 | 11:11.548 | 1:03.989 | 93.048 | |
| Pos | No. | Pic | Name | Sponsor | Class | Motorcycle | Laps | Total Tm | Diff | Best Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda Trophy 125cc A | ||||||||||
| 1 | 999 | HASDA S. | SKS Racing & ART Shop Thailand | Honda Trophy 125cc A | HONDA | 7 | 9:16.864 | - | 111.611 | |
| 2 | 755 | THANAKRID M. | TPT Garage มงคล Racing Team | Honda Trophy 125cc A | HONDA | 7 | 9:21.348 | 4.484 | 110.341 | |
| 3 | 300 | POL F. | CUB HOUSE | Honda Trophy 125cc A | HONDA | 7 | 10:14.205 | 57.341 | 101.813 | |
| 4 | 191 | SUPAWAT P. | 19MOTO | Honda Trophy 125cc A | HONDA | 7 | 10:17.195 | 1:00.331 | 100.547 | |
| 5 | 669 | NATCHAPHON Y. | Street Drunk Cub House Rayong | Honda Trophy 125cc A | HONDA | 7 | 10:17.842 | 1:00.978 | 100.768 | |
| 6 | 301 | ADITHEP K. | CUB HOUSE | Honda Trophy 125cc A | HONDA | 6 | 9:36.682 | 1 Lap | 92.446 | |
| Not classified | ||||||||||
| DNF | 328 | THITHID F. | CUB HOUSE | Honda Trophy 125cc A | HONDA | 5 | 7:37.833 | DNF | 96.771 | |
| DNF | 303 | PHETPHUM A. | TPT GARAGE | Honda Trophy 125cc A | HONDA | 3 | 4:31.826 | DNF | 100.162 | |
| DNS | 305 | VIVITTHAM J. | CUB HOUSE | Honda Trophy 125cc A | HONDA | - | - | DNS | - | |
| Pos | No. | Pic | Name | Sponsor | Class | Motorcycle | Laps | Total Tm | Diff | Best Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM 390 Series A | ||||||||||
| 1 | 901 | SIRICHAI Y. | เด่น กาญดิษฐ์ | KTM 390 Series A | KTM | 7 | 8:31.985 | - | 121.160 | |
| 2 | 196 | PHONGPANIT K. | N-bike proshop Chonburi | KTM 390 Series A | KTM | 7 | 8:38.971 | 6.986 | 119.972 | |
| 3 | 12 | CHAYAKORN M. | BZshop KTMยอดรัก บังยีนผู้มีรักเดียว | KTM 390 Series A | KTM | 7 | 9:08.038 | 36.053 | 113.196 | |
| 4 | 74 | YANYONG C. | Pn Performance STZ Garage ทีมงานกำนันเปี๊ยก ID Helmet Racing Team | KTM 390 Series A | KTM | 7 | 9:09.317 | 37.332 | 112.822 | |
| Not classified | ||||||||||
| DNS | 469 | YODSATORN S. | Bz Racing | KTM 390 Series A | KTM | - | - | DNS | - | |
| KTM 390 Series B | ||||||||||
| 1 | 177 | NARONGSAK B. | เหยินเตาปูน B.Auto X NLK.Thailand Racing Team | KTM 390 Series B | KTM | 6 | 8:41.880 | - | 101.978 | |
| 2 | 169 | SARAWUT Y. | INDEPENDENT KTM Thailand | KTM 390 Series B | KTM | 6 | 8:44.925 | 3.045 | 100.834 | |
| 3 | 197 | WAROOT K. | Design304 | KTM 390 Series B | KTM | 6 | 8:53.937 | 12.057 | 99.097 | |
| 4 | 2 | UTHAI B. | Dang ladprao | KTM 390 Series B | KTM | 6 | 8:54.198 | 12.318 | 105.201 | |
| Pos | No. | Pic | Name | Sponsor | Class | Motorcycle | Laps | Total Tm | Diff | Best Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naked Bike A | ||||||||||
| 1 | 92 | GRAHAM K. | HST | Naked Bike A | TRIUMPH | 7 | 8:14.335 | - | 124.648 | |
| 2 | 35 | NITIPAT A. | iD Helmet Liqui Moly CP2 Racing Team | Naked Bike A | YAMAHA | 7 | 8:18.900 | 4.565 | 124.687 | |
| 3 | 911 | TAYAKORN L. | iD Helmet Liqui Moly CP2 Racing Team | Naked Bike A | YAMAHA | 7 | 8:26.087 | 11.752 | 121.581 | |
| 4 | 4 | SOMBAT P. | ID HELMET RACING TEAM BY ร่าเริงไรเดอร์ | Naked Bike A | KTM | 7 | 8:26.696 | 12.361 | 122.030 | |
| 5 | 70 | DAVE W. | Bandit | Naked Bike A | TRIUMPH | 7 | 8:41.087 | 26.752 | 119.207 | |
| Not classified | ||||||||||
| DNS | 34 | NIGEL C. | ENDURO RealHelmets JOMTHAI K2 Racing Team | Naked Bike A | TRIUMPH | - | - | DNS | - | |
| Naked Bike B | ||||||||||
| 1 | 75 | SURASAK M. | iD Helmet Liqui Moly CP2 Racing Team | Naked Bike B | YAMAHA | 7 | 8:59.139 | - | 114.712 | |
| 2 | 389 | TEERAPONG N. | ENDURO REAL HELMETS JOMTHAI RACINGTEAM | Naked Bike B | YAMAHA | 7 | 8:59.350 | 0.211 | 114.855 | |
| 3 | 13 | KRONWIWTJIRUPEERAPAT . | ปราการไบค์(MikeyShop)ระยอง | Naked Bike B | YAMAHA | 7 | 9:00.878 | 1.739 | 114.271 | |
| 4 | 239 | THANAKORN T. | - | Naked Bike B | YAMAHA | 7 | 9:09.053 | 9.914 | 114.005 | |
| 5 | 689 | VARANYOO L. | ID Helmet Liqui Moly CP2 Racing Team | Naked Bike B | YAMAHA | 7 | 9:13.978 | 14.839 | 112.290 | |
| 6 | 100 | RATTHATHAMMANOON B. | iD Helmet Liqui Moly CP2 Racing Team | Naked Bike B | YAMAHA | 7 | 9:14.721 | 15.582 | 112.003 | |
| 7 | 72 | PHONGTUCH R. | Enduro Real Helmets Jomthai Racing team by ไต๋พงท่าชนะ | Naked Bike B | YAMAHA | 7 | 9:15.379 | 16.240 | 112.466 | |
| 8 | 59 | ARTIT V. | - | Naked Bike B | HONDA | 7 | 9:15.829 | 16.690 | 111.907 | |
| Not classified | ||||||||||
| DNS | 812 | MAKSIE K. | Honshop | Naked Bike B | KAWASAKI | - | - | DNS | - | |
| DNS | 889 | JATUPOJ K. | J DONUTS MY MOTO CORSE | Naked Bike B | YAMAHA | - | - | DNS | - | |
| DQ | 33 | DAVID D. | Deano916 Racing | Naked Bike B | KTM | 7 | 8:56.883 | DQ | 116.683 | |
| DQ | 98 | TANAPHON K. | Koko Racing Team | Naked Bike B | HONDA | 7 | 8:57.755 | DQ | 116.081 | |
| Pos | No. | Pic | Name | Sponsor | Class | Motorcycle | Laps | Total Tm | Diff | Best Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Scooter A | ||||||||||
| 1 | 333 | PHANTHEP S. | EPAP X Montuner DynoTest by Pae Moto | Big Scooter A | YAMAHA | 7 | 9:00.819 | - | 113.438 | |
| 2 | 899 | TANAPHOOM N. | SBK บางมะเขือ ม่อนจูนเนอร์ Engine Pae Moto | Big Scooter A | YAMAHA | 7 | 9:05.131 | 4.312 | 113.486 | |
| 3 | 245 | SAMPHAN S. | ต้อยเมืองนนท์หลงศาลาแดงWP45ไก่ศาลาแดง... | Big Scooter A | YAMAHA | 7 | 9:29.211 | 28.392 | 111.286 | |
| 4 | 786 | AKEERA B. | Sbk อู่บางมะเขือ By HYB PaeMoto Montuner | Big Scooter A | YAMAHA | 7 | 9:32.072 | 31.253 | 108.537 | |
| 5 | 255 | RATANA T. | PPN Racing Team | Big Scooter A | YAMAHA | 7 | 9:42.660 | 41.841 | 106.257 | |
| 6 | 838 | TON S. | K Auto Engine by Pae moto & Mon noi Tuning | Big Scooter A | YAMAHA | 7 | 9:48.911 | 48.092 | 104.379 | |
| Big Scooter B | ||||||||||
| 1 | 550 | SURACHET A. | ต้อยเมืองนนท์หลงศาลาแดงWP45ไก่ศาลาแดง... | Big Scooter B | YAMAHA | 7 | 9:53.897 | - | 103.548 | |
| 2 | 181 | ANAWIN S. | SBK อู่บางมะเขือ By HYB PAE MOTO MON TUNER | Big Scooter B | YAMAHA | 7 | 9:54.493 | 0.596 | 103.277 | |
| 3 | 770 | CHAIWAT T. | Racezone Service | Big Scooter B | YAMAHA | 7 | 9:54.638 | 0.741 | 104.169 | |
| 4 | 266 | CHINNAKRIT S. | กุฏิแก๊งค์ | Big Scooter B | YAMAHA | 7 | 10:06.312 | 12.415 | 104.172 | |
| 5 | 871 | WARUT C. | Lucifer Garage Racezone Service | Big Scooter B | HONDA | 6 | 9:14.727 | 1 Lap | 95.791 | |
| Big Scooter C | ||||||||||
| 1 | 620 | AUTTAKORN A. | XA-RANGSIT | Big Scooter C | HONDA | 7 | 10:24.959 | - | 98.746 | |
| 2 | 757 | PATTRAWUT L. | 12amX3134Xdynojet | Big Scooter C | YAMAHA | 6 | 9:01.315 | 1 Lap | 98.016 | |
| 3 | 499 | SAMACHAI A. | XA-RANGSIT | Big Scooter C | HONDA | 6 | 9:39.207 | 1 Lap | 93.081 | |
| Not classified | ||||||||||
| DNS | 500 | TEERAPAK K. | XA-RANGSIT | Big Scooter C | HONDA | - | - | DNS | - | |
| DNS | 696 | TANACHOK P. | XA-RANGSIT | Big Scooter C | HONDA | - | - | DNS | - | |
| DNS | 878 | PICHERD C. | XA-RANGSIT | Big Scooter C | HONDA | - | - | DNS | - | |
| DQ | 270 | PEEMAWAJ B. | แล้วแต่อ๊อฟ By PaeMoto and Race Zone Service | Big Scooter C | YAMAHA | 7 | 10:06.862 | DQ | 102.395 | |
| DQ | 777 | AFDOL S. | SBK อู่บางมะเขือ By PAE MOTO MON TUNER | Big Scooter C | YAMAHA | 7 | 10:07.407 | DQ | 102.682 | |
| Pos | No. | Pic | Name | Sponsor | Class | Motorcycle | Laps | Total Tm | Diff | Best Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EuroBike TROPHY A | ||||||||||
| 1 | 8 | KOMDACH J. | สวอปสแวป by MW Racing Team | EuroBike TROPHY A | BMW | 7 | 8:18.376 | - | 124.430 | |
| 2 | 11 | PRASITSAK T. | BSB Racing | EuroBike TROPHY A | KTM | 7 | 8:26.069 | 7.693 | 123.694 | |
| 3 | 19 | AISARA S. | LIMITLESS SPEED UP | EuroBike TROPHY A | DUCATI | 7 | 8:26.156 | 7.780 | 123.577 | |
| 4 | 4 | SOMBAT P. | ID HELMET RACING TEAM BY ร่าเริงไรเดอร์ | EuroBike TROPHY A | KTM | 7 | 8:28.564 | 10.188 | 121.349 | |
| 5 | 23 | PATTHON S. | Teelek Racing | EuroBike TROPHY A | DUCATI | 7 | 8:29.454 | 11.078 | 123.177 | |
| Not classified | ||||||||||
| DNS | 710 | KASIDIS T. | Enduro Real Helmets Jomthai Racing Team | EuroBike TROPHY A | TRIUMPH | - | - | DNS | - | |
| EuroBike TROPHY B | ||||||||||
| 1 | 790 | NONTANAT J. | PN-Motowash | EuroBike TROPHY B | KTM | 7 | 9:07.806 | - | 113.641 | |
| 2 | 128 | PUCHONG A. | LIMITLESS SPEED UP | EuroBike TROPHY B | DUCATI | 7 | 9:09.548 | 1.742 | 113.387 | |
| 3 | 990 | PUDIT S. | Mickey Cat Hotel | EuroBike TROPHY B | BMW | 7 | 9:09.947 | 2.141 | 112.282 | |
| 4 | 466 | SANYA C. | Ducatista Monster Team | EuroBike TROPHY B | DUCATI | 7 | 9:10.452 | 2.646 | 112.582 | |
| 5 | 27 | THEERANUTPOL K. | NYN MOTO | EuroBike TROPHY B | DUCATI | 7 | 9:22.055 | 14.249 | 111.475 | |
| 6 | 295 | CHALERMPHOL K. | PN Performance | EuroBike TROPHY B | DUCATI | 7 | 9:28.775 | 20.969 | 108.972 | |
| 7 | 56 | NARUBEST C. | - | EuroBike TROPHY B | KTM | 6 | 8:49.897 | 1 Lap | 101.582 | |
| Not classified | ||||||||||
| DNS | 10 | RATTASAT C. | - | EuroBike TROPHY B | DUCATI | - | - | DNS | - | |
| DNS | 101 | ANDREW N. | - | EuroBike TROPHY B | DUCATI | - | - | DNS | - | |
| Pos | No. | Pic | Name | Sponsor | Class | Motorcycle | Laps | Total Tm | Diff | Best Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAINESE Supersport 500cc A | ||||||||||
| 1 | 165 | DARANPOB T. | EEST NJT Racing Team | DAINESE Supersport 500cc A | KAWASAKI | 7 | 8:16.788 | - | 124.847 | |
| 2 | 171 | CHAICHANA T. | EEST NJT Racing | DAINESE Supersport 500cc A | KAWASAKI | 7 | 8:16.950 | 0.162 | 124.664 | |
| 3 | 363 | VIRAKORN N. | CB KITTI Racing Team | DAINESE Supersport 500cc A | KAWASAKI | 7 | 8:17.430 | 0.642 | 124.643 | |
| 4 | 80 | PHAKAPHAT P. | - | DAINESE Supersport 500cc A | KAWASAKI | 7 | 8:29.585 | 12.797 | 121.639 | |
| Not classified | ||||||||||
| DNS | 313 | NATHANON P. | Team Astronauts | DAINESE Supersport 500cc A | KAWASAKI | - | - | DNS | - | |
| DNS | 513 | RASHAD J. | - | DAINESE Supersport 500cc A | KAWASAKI | - | - | DNS | - | |
| Pos | No. | Pic | Name | Sponsor | Class | Motorcycle | Laps | Total Tm | Diff | Best Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAINESE Supersport 500cc B | ||||||||||
| 1 | 233 | THANET S. | ID Helmet Liqui Moly R2R by CP2 Racing Team | DAINESE Supersport 500cc B | KAWASAKI | 7 | 8:55.177 | - | 114.926 | |
| 2 | 83 | JATIRAT T. | สายแบนไรเดอร์ | DAINESE Supersport 500cc B | HONDA | 7 | 8:59.229 | 4.052 | 115.143 | |
| 3 | 29 | PARITA P. | Six Speed Part Racing | DAINESE Supersport 500cc B | YAMAHA | 7 | 8:59.728 | 4.551 | 115.140 | |
| 4 | 9 | NOPPOL Y. | MoTech RaceTeam | DAINESE Supersport 500cc B | KAWASAKI | 7 | 9:07.114 | 11.937 | 113.776 | |
| 5 | 76 | PRACHA S. | สวนขิงเรชซิ่ง | DAINESE Supersport 500cc B | KAWASAKI | 7 | 9:13.584 | 18.407 | 113.011 | |
| 6 | 12 | CHAYAKORN M. | BZ Shop Khonkaen | DAINESE Supersport 500cc B | KTM | 7 | 9:14.113 | 18.936 | 112.678 | |
| 7 | 24 | PATTARAKORN S. | ID HELMET RACING TEAM By MRF | DAINESE Supersport 500cc B | YAMAHA | 7 | 9:14.522 | 19.345 | 112.045 | |
| 8 | 890 | ROB S. | Wiha Racing Team | DAINESE Supersport 500cc B | KAWASAKI | 7 | 9:14.525 | 19.348 | 113.106 | |
| 9 | 74 | YANYONG C. | Pn Performance STZ Garage ทีมงานกำนันเปี๊ยก... | DAINESE Supersport 500cc B | KTM | 7 | 9:14.823 | 19.646 | 112.200 | |
| 10 | 812 | MAKSIE K. | Honshop | DAINESE Supersport 500cc B | KAWASAKI | 7 | 9:15.371 | 20.194 | 112.913 | |
| 11 | 50 | YORICK G. | SODA Racing Team | DAINESE Supersport 500cc B | YAMAHA | 7 | 9:27.173 | 31.996 | 110.255 | |
| 12 | 37 | SOUTTHAVI S. | สปปลาวคู่กันใจดี | DAINESE Supersport 500cc B | KAWASAKI | 7 | 9:35.250 | 40.073 | 108.397 | |
| Not classified | ||||||||||
| DNF | 880 | SANE M. | T.A Rcing Teem | DAINESE Supersport 500cc B | YAMAHA | 6 | 7:41.922 | DNF | 114.269 | |
| DNF | 53 | AUNNOP J. | ครูกันใจดี | DAINESE Supersport 500cc B | KAWASAKI | 3 | 4:00.588 | DNF | 113.975 | |
| DNF | 36 | CHRIS V. | ID HELMET RACING TEAM By MRF | DAINESE Supersport 500cc B | HONDA | 1 | 1:21.992 | DNF | 108.843 | |
| DNS | 21 | THITIPORN J. | SUAN LUANG | DAINESE Supersport 500cc B | YAMAHA | - | - | DNS | - | |
| DQ | 133 | ADLEE S. | Voltronic MSP Racing Team | DAINESE Supersport 500cc B | YAMAHA | 7 | 8:50.639 | DQ | 116.825 | |
| DQ | 71 | PATTANASAK P. | - | DAINESE Supersport 500cc B | YAMAHA | 7 | 8:55.446 | DQ | 117.003 | |
| DQ | 65 | ALONGKORN K. | ตุ้มสระบุรี NDL Racing Team | DAINESE Supersport 500cc B | KAWASAKI | 7 | 8:56.559 | DQ | 116.313 | |
| DQ | 909 | WARUT W. | ID HELMET RACING TEAM BY ร่าเริงไรเดอร์ | DAINESE Supersport 500cc B | KAWASAKI | 7 | 8:59.079 | DQ | 115.737 | |
| DQ | 715 | KENNETH R. | - | DAINESE Supersport 500cc B | KAWASAKI | 7 | 8:59.088 | DQ | 117.270 | |
| Pos | No. | Pic | Name | Sponsor | Class | Motorcycle | Laps | Total Tm | Diff | Best Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAINESE Supersport 500cc C | ||||||||||
| 1 | 539 | APIWAT T. | Supersaiban | DAINESE Supersport 500cc C | HONDA | 7 | 9:19.014 | - | 110.145 | |
| 2 | 22 | THANACHOT T. | ครูกันใจดี | DAINESE Supersport 500cc C | KAWASAKI | 7 | 9:20.459 | 1.445 | 110.800 | |
| 3 | 379 | CHENUKA C. | TUM RIDING SCHOOL | DAINESE Supersport 500cc C | KAWASAKI | 7 | 9:20.606 | 1.592 | 110.347 | |
| 4 | 3 | CHATCHAY R. | ID Helmet Racing Team By ร่าเริงไรเดอร์ | DAINESE Supersport 500cc C | KAWASAKI | 7 | 9:25.459 | 6.445 | 109.952 | |
| 5 | 63 | NUTKAMOL S. | NDL racing | DAINESE Supersport 500cc C | KAWASAKI | 7 | 9:25.500 | 6.486 | 111.087 | |
| 6 | 85 | WITTAYA S. | DNA Racing Team | DAINESE Supersport 500cc C | KAWASAKI | 7 | 9:26.070 | 7.056 | 110.244 | |
| 7 | 7 | TERENUI S. | ร่าเริงไรเดอร์ เรชซิ่งทีม | DAINESE Supersport 500cc C | YAMAHA | 7 | 9:26.607 | 7.593 | 110.608 | |
| 8 | 45 | DAMRONGSAK P. | Super saiban | DAINESE Supersport 500cc C | HONDA | 7 | 9:27.490 | 8.476 | 110.514 | |
| 9 | 117 | KORN C. | ครูกันใจดี | DAINESE Supersport 500cc C | HONDA | 7 | 9:34.374 | 15.360 | 107.964 | |
| 10 | 116 | JIRAWAN H. | RRS Rasing | DAINESE Supersport 500cc C | HONDA | 7 | 9:40.345 | 21.331 | 108.267 | |
| 11 | 113 | ALEKSANDR . | - | DAINESE Supersport 500cc C | KAWASAKI | 7 | 9:46.129 | 27.115 | 106.694 | |
| Pos | No. | Pic | Name | Sponsor | Class | Motorcycle | Laps | Total Tm | Diff | Best Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supersport 700cc A | ||||||||||
| 1 | 51 | ARITHAT W. | Yamalube R-Series Team | Supersport 700cc A | YAMAHA | 7 | 7:51.192 | - | 130.913 | |
| 2 | 112 | BURAPA W. | Azujiro LiquiMoly อู่ช่างต่อลพบุรี | Supersport 700cc A | HONDA | 7 | 7:52.439 | 1.247 | 131.716 | |
| 3 | 119 | AARON R. | Team muscle factory | Supersport 700cc A | YAMAHA | 7 | 8:00.102 | 8.910 | 128.446 | |
| 4 | 165 | DARANPOB T. | EEST NJT Racing Team | Supersport 700cc A | HONDA | 7 | 8:00.583 | 9.391 | 128.625 | |
| 5 | 511 | RACHANE S. | Yamalube R-Series Team | Supersport 700cc A | YAMAHA | 7 | 8:03.942 | 12.750 | 128.288 | |
| 6 | 336 | NAKHARIN T. | EEST NJT Racing Team | Supersport 700cc A | HONDA | 7 | 8:07.395 | 16.203 | 127.007 | |
| 7 | 64 | THOMAS J. | TT Racing team | Supersport 700cc A | YAMAHA | 7 | 8:19.801 | 28.609 | 123.724 | |
| 8 | 363 | VIRAKORN N. | PB racing team | Supersport 700cc A | YAMAHA | 7 | 8:28.874 | 37.682 | 122.492 | |
| 9 | 125 | SERGEI N. | YRC Pattaya กระดิ่งทอง เซอร์วิส | Supersport 700cc A | HONDA | 7 | 8:29.173 | 37.981 | 122.994 | |
| Not classified | ||||||||||
| DNF | 47 | THIPANAKORN T. | COOPTERPOOL เจ๊ติ๊กเงินด่วน Racing Team | Supersport 700cc A | YAMAHA | 5 | 6:04.363 | DNF | 121.295 | |
| DNF | 629 | THITIWUT Y. | - | Supersport 700cc A | YAMAHA | 5 | 6:05.297 | DNF | 123.162 | |
| DNF | 995 | THEETAWAT K. | - | Supersport 700cc A | YAMAHA | 1 | 1:18.960 | DNF | 114.633 | |
| DNS | 97 | RYAN D. | - | Supersport 700cc A | KAWASAKI | - | - | DNS | - | |
| Pos | No. | Pic | Name | Sponsor | Class | Motorcycle | Laps | Total Tm | Diff | Best Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportbike 700cc Intermediate | ||||||||||
| 1 | 81 | PANA P. | โรงกลึงพนาเสรีอ่อนนุช | Sportbike 700cc Intermediate | YAMAHA | 7 | 9:03.454 | - | 113.511 | |
| 2 | 299 | THAWATCHAI T. | ID Helmèt R acing Team คุณ ชาย เรซซ ิ่ง LiQui mo ly 2 5 Service A Big b ike Ga rag e ติดมันส์ ชล บุรี Racing Team | Sportbike 700cc Intermediate | HONDA | 7 | 9:04.276 | 0.822 | 113.681 | |
| 3 | 99 | VORAWIT J. | CSMRacingTeamครูกันใจดี | Sportbike 700cc Intermediate | HONDA | 7 | 9:10.212 | 6.758 | 113.584 | |
| 4 | 199 | KUNTINUN J. | ครูกันใจดี Racing Team | Sportbike 700cc Intermediate | HONDA | 7 | 9:10.524 | 7.070 | 112.809 | |
| 5 | 89 | SAI KO | J DONUTS MY MOTO CORSE | Sportbike 700cc Intermediate | YAMAHA | 7 | 9:29.501 | 26.047 | 108.610 | |
| Not classified | ||||||||||
| DQ | 62 | MONTHON T. | IDhelmet Liquimoly CP2RacingTeam | Sportbike 700cc Intermediate | YAMAHA | 7 | 8:49.810 | DQ | 120.445 | |
| Supersport 700cc B | ||||||||||
