
Ducati Multistrada V4S 2025 ตัวจบของสายเดินทางสำหรับสุดยอดทัวริ่งไบค์จากดูคาติ ที่ให้ความคอมฟอร์จสะดวกสบายตลอดการขับขี่ด้วยช่วงล่างกึ่งแอ็คทีฟที่ให้ความสมูท รีแล็กซ์ในทุกองศาของการขับขี่ แถมเติมเต็มออดีนาลีนความสปอร์ตด้วยการออกแบบให้ตรงตามหลักแอโรไดนามิก ผ่านขุมพลัง V4 Granturismo ให้พละกำลังสูงสุด 170 แรงม้า พร้อมระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้เพลิดเพลินไปกับการขับขี่ได้บนทุกเส้นทางได้เต็มพิกัด
ราคาแนะนำ
รุ่น V4S ราคา 1,299,000 บาท
รุ่น V4 ราคา 1,099,000 บาท
![]() |
![]() |
| ดีไซน์สปอร์ต ดุดัน แอโรไดนามิก | จอสี TFT ขนาด 6.5 นิ้ว |
![]() |
![]() |
| เครื่องยนต์ Granturismo V4 90 องศา ขนาด 1,158 ซีซี | ช่วงล่างไฟฟ้า คาลิเปอร์ Brembo พร้อมยาง Pirelli Scorpion Trail II |
สเปค Ducati Multistrada V4S 2025 ราคาและรายละเอียดอื่นๆ
| เครื่องยนต์ | Granturismo V4 90 องศา ระบายความร้อนด้วยของเหลว |
|---|---|
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,158 ซีซี |
| แรงม้า (เคลม) | 170 แรงม้าที่ 10,750 รอบ |
| แรงบิด (เคลม) | 124 นิวตันเมตรที่ 9,000 รอบ |
| ระบบวาล์ว | 4 วาล์วต่อลูกสูบ |
| ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก | 83 x 53.5 มม. |
| อัตราส่วนการอัด | 14 : 1 |
| ระบบเกียร์ | 6 สปีด |
| ระบบจุดระเบิด | อิเล็กทรอนิกส์ |
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า |
| ระบบคลัตซ์ | คลัตช์แบบเปียกหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ขนาดยางและล้อหน้า | 120/70-17 แบบไม่ใช้ยางใน ยาง Pirelli Scorpion Trail II |
| ขนาดยางและล้อหลัง | 170/60-17 แบบไม่ใช้ยางใน ยาง Pirelli Scorpion Trail II |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | รุ่น V4S – โช้คหัวกลับขนาดแกน 50 มม. ปรับไฟฟ้าเต็มระบบ และยังสามารถปรับได้แบบปรับกึ่งอัติโนมัติด้วยระบบเซ็นเซอร์ที่พร้อมตอบสนองตามสภาพท้องถนน รุ่น V2 – โช้คหัวกลับ ปรับคอมเพรสชันและรีบาวด์ได้ |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | รุ่น V4S – โช้คเดี่ยวปรับไฟฟ้าเต็มระบบ / ระบบเซมิแอ็คทีฟและปรับอัติโนมัติระหว่าง 10 – 50 กม./ชม. รุ่น V2 – โช้คเดี่ยว ปรับพรีโหลดได้ผ่านปุ่มรีโหมด |
| เบรกหน้า | รุ่น V4S – ดิสก์เบรกคู่ขนาด 330 มม. คาลิเปอร์โมโนบล็อกเรเดียลเม้าท์ 4 ลูกสูบจาก Brembo Stylema
รุ่น V4 – ดิสก์เบรกคู่ขนาด 320 มม. คาลิเปอร์ Brembo โมโนบล็อก 4 ลูกสูบ |
| เบรกหลัง | ดิสก์เบรกเดี่ยวจากขนาด 280 มม. คาลิเปอร์ 2 ลูกสูบจาก Brembo |
| กว้าง X ยาว X สูง | NA |
| ระยะฐานล้อ | 1,566 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นตัวรถ | NA |
| ความสูงเบาะ | 840 มม. – 860 มม. (มีเบาะรุ่นพิเศษให้เลือก) |
| น้ำหนักตัวรถ | 231-232 กก. (ไม่รวมของเหลว) |
| ความจุถังน้ำมัน | 22 ลิตร |
| ประเภทของน้ำมันที่เติมได้ | NA |
| เทคโนโลยี |
|
แท็กที่เกี่ยวข้อง
SuzukiSuzuki GSX-8R คว้าแชมป์ British Sportbike 2 ปีซ้อน พิสูจน์ความแรงเครื่อง 776 ซีซี
WSBKTen Kate QJ Motor 2027 จ่อจับมือสะเทือน WorldSSP หลัง Yamaha ยืนยันแยกทาง
ข่าวมอเตอร์ไซค์Chery GROW C3 มอเตอร์ไซค์ EREV ครุยเซอร์ไฟฟ้าพร้อมเครื่องปั่นไฟและ V2L ลุ้นทำตลาดจริง
YamahaYamaha XG250 Tricker รถสายลุย 250cc น้ำหนักเบา ถ้ายังน่าสนใจไหม?
ข่าวมอเตอร์ไซค์BMW F 650 GS 2028 โผล่วิ่งทดสอบ ลุ้นแอดเวนเจอร์สองสูบรุ่นใหม่ พร้อม 2 เวอร์ชัน
New BikeYamaha MT-125 2027 เปิดตัวโฉมใหม่ เน็กเก็ต 125cc หน้าดุขึ้น พร้อมจอ TFT 5 นิ้ว
ZXMOTOZXMOTO 820RR เปิดราคา RS และ RC สองสปอร์ตไบค์ 3 สูบตัวแรง ต่างกันหนึ่งหมื่นหยวน!
New BikeWMC Mono RR สปอร์ตไบค์ 450 ซีซี ซูเปอร์ชาร์จ ตั้งเป้า 100 แรงม้า น้ำหนัก 100 กก.