
![]() |
ไฟหน้าออกแบบดีไซน์ใหม่ ใช้ระบบส่องสว่าง LCD รอบคัน |
![]() |
หน้าจอดิจิทัล LCD |
![]() |
เครื่องยนต์ Blue Core ขนาด 155 ซีซี |
![]() |
ยูวบ็อกซ์สโตร์ขนาด 25 ลิตร |
![]() |
ล้อและยางหน้าขนาดไซส์ 110/70-13 |
![]() |
ล้อและยางหลังขนาดไซส์ 130/70-13 |
| เครื่องยนต์ | สูบเดียว ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 155 ซีซี |
| แรงม้า (เคลม) | 15.15 แรงม้าที่ 8,000 รอบ |
| แรงบิด (เคลม) | 14.2 นิวตันเมตรที่ 6,500 รอบ80 นิวตันเมตรที่ 3,800 รอบต่อนาที |
| ระบบวาล์ว | SOHC 4 วาล์ว |
| ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก | 58.0 x 58.7 มม. |
| อัตราส่วนการอัด | 11.6:1 |
| ระบบเกียร์ | ออโตเมติก |
| ระบบจุดระเบิด | TCI |
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | หัวฉีด |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือ |
| ระบบคลัตช์ | คลัตช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
| ระบบส่งกำลังสุดท้าย | สายพาน V-Belt |
| ขนาดยางและล้อหน้า | 130/70-13M แบบไม่ใช้ยางใน |
| ขนาดยางและล้อหลัง | 130/70-13M แบบไม่ใช้ยางใน |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | เทเลสโคปิก |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | สปริงคู่ |
| เบรกหน้า | ดิสก์เบรกเดี่ยว คาลิเปอร์ลูกสูบเดียว (ABS) |
| เบรกหลัง | ดิสก์เบรกเดี่ยว คาลิเปอร์ลูกสูบเดียว (ABS) |
| กว้าง X ยาว X สูง | 740 x 1,935 x 1,200 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 1,340 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงตัวรถ | 125 มม |
| ความสูงเบาะ | 770 มม. |
| น้ำหนักรถ | 134 กก. |
| ความจุถังน้ำมัน | 7.1 ลิตร |
| ประเภทของน้ำมันที่เติมได้ | N/A |
| เทคโนโลยี |
|
สีสันที่วางจำหน่าย
แท็กที่เกี่ยวข้อง
WSBKAlbert Arenas ฉลองแชมป์โลก WorldSSP 2026 ด้วย Yamaha R9 ลายพิเศษที่ Jerez
YamahaYamaha R15M Monster Black เปิดตัวราคา 138,700 บาท จำกัด 100 คัน
Yamaha NewsYamaha XSR900 GP 2027 เปิดตัวสี Legend Blue สานต่อตำนาน Christian Sarron
WSBKAlbert Arenas 2026 ผงาดแชมป์โลก WorldSSP พา Yamaha คว้าแชมป์ผู้ผลิตสมัยที่ 12
WSBKCFMOTO 675SR-R สร้างประวัติศาสตร์! ผงาดแทน Yamaha R7 ศึก WorldWCR 2027
New Bikeวิเคราะห์ความเป็นไปได้ Yamaha SR500 ว่าที่ตัวตายตัวแทนตำนาน Yamaha
Yamaha Newsเปิดประสบการณ์ ทริป YAMAHA PG-1 ขี่เลาะลุ่มน้ำโขง มุกดาหาร–นครพนม
MOTOGPฟาบิโอ กวาร์ตาราโร่ เปิดใจก่อนลุยศึกเจแปนนีสจีพี อัปเดต ข่าวมอเตอร์ไซค์ MotoGP