Honda NT1100 2022 สเปก ราคา และรายละเอียดต่าง ๆ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Honda NT1100 2022 สเปก ราคา และรายละเอียดต่าง ๆ
| เครื่องยนต์ | 2 สูบเรียงระบายความร้อนด้วยน้ำ Euro5 |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,084 ซีซี |
| แรงม้า (เคลม) | 100.58 แรงม้าที่ 7,500 รอบ |
| แรงบิด (เคลม) | 104 นิวตันเมตรที่ 6,250 รอบ |
| ระบบวาล์ว | 4 วาล์วต่อสูบ |
| ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก | 92.0 X 81.5 ม.ม. |
| อัตราส่วนการอัด | 10.1:1 |
| ระบบเกียร์ | DCT 6 สปีด |
| ระบบจุดระเบิด | Electronic |
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | หัวฉีดไฟฟ้า PGM-FI |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า |
| ระบบคลัตช์ | คลัตช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบส่งกำลังสุดท้าย | โซ่ |
| ยางหน้า | 120/70R17 M/C (58W) แบบไม่ใช้ยางใน |
| ยางหลัง | 180/55R17 M/C (73W) แบบไม่ใช้ยางใน |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | โช้คหัวกลับ Showa SFF-BP 43 ม.ม. ปรับพรีโหลดได้ ระยะยุบ 150 ม.ม. |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | โช้คเดี่ยว Showa ปรับพรีโหลดได้ และสวิงอาร์มพร้อมโปรลิงก์ ระยะยุบ 150 ม.ม. |
| เบรกหน้า (เบรค) | ดิสก์เบรกคู่ขนาด 310 ม.ม. คาลิเปอร์เบรก Nissin แบบ 4 ลูกสูบ |
| เบรกหลัง | ดิสก์เบรกเดี่ยวขนาด 256 ม.ม. คาลิเปอร์เบรก Nissin แบบ 1 ลูกสูบ |
| ยาว X กว้าง X สูง | 2,240 X 865 X 1,360 ม.ม. |
| ระยะฐานล้อ | 1,535 ม.ม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงตัวรถ | 175 ม.ม. |
| ความสูงเบาะ | 820 ม.ม. |
| น้ำหนักรถ | 238 ก.ก. |
| ความจุถังน้ำมัน | 20.4 ลิตร |
| ประเภทของน้ำมันที่เติมได้ | NA |
| เทคโนโลยี |
|
![]() |
![]() |
![]() |











