Kawasaki KLR650 2022 สเปก ราคา และรายละเอียดต่างๆ
![]() |
Kawasaki KLR 650 2022 แรลลี่ไบค์ขนานแท้จากคาวาซากิ มันคือรถสำหรับสายลุยที่รักการผจญภัย การเดินทางไกล พร้อมให้คุณไปได้ทุกที่ ทุกเส้นทาง |
| ราคา 268,500 บาท
ราคา 299,000 บาท รุ่น Adventure |
| รุ่น ABS | ![]() |
![]() |
| รุ่น Adventure | ![]() |
![]() |
Kawasaki KLR 650 2022 สเปก ราคา และรายละเอียดต่างๆ
| เครื่องยนต์ | สูบเดียวระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 652 ซีซี |
| แรงม้า (เคลม) | NA |
| แรงบิด (เคลม) | 39.1 ปอนด์-ฟุต ที่ 4,500 รอบ |
| ระบบวาล์ว | DOHC 4 วาล์วต่อสูบ |
| ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก | 100.0 X 83.0 ม.ม. |
| อัตราส่วนการอัด | 9.:1 |
| ระบบเกียร์ | 5 สปีด |
| ระบบจุดระเบิด | CDI |
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | หัวฉีดไฟฟ้า DFI |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า |
| ระบบคลัตช์ | คลัตช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ยางหน้า | 90/90-21 |
| ยางหลัง | 130/80-17 |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | โช้คเทเลสโคปิก ขนาด 41 ม.ม. ระยะยุบ 200 ม.ม. |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | ยูนิแทร็ค โช้คหลังเดี่ยวปรับรีบาวด์และพรีโหลดได้ระยะยุบ 185 ม.ม. |
| เบรกหน้า | ดิสก์เบรกเดี่ยว 300 ม.ม. คาลิเปอร์เบรกแบบ 2 พ็อต และระบบเบรก ABS |
| เบรกหลัง | ดิสก์เบรกเดี่ยว 240 ม.ม. คาลิเปอร์เบรกแบบ 1 พ็อต และระบบเบรก ABS |
| ยาว X กว้าง X สูง | 2,281 X 970 X 1,465 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 1,540 ม.ม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงตัวรถ | 210 ม.ม. |
| ความสูงเบาะ | 871 มม. |
| น้ำหนักรถ | 211 กก. |
| ความจุถังน้ำมัน | 23.1 ลิตร |
| ประเภทของน้ำมันที่เติมได้ | NA |
| เทคโนโลยี | ระบบเบรก ABS |






