
![]() |
ไฟหน้าออกแบบดีไซน์ใหม่ ใช้ระบบส่องสว่าง LCD รอบคัน |
![]() |
หน้าจอดิจิทัล LCD |
![]() |
เครื่องยนต์ Blue Core ขนาด 155 ซีซี |
![]() |
ยูวบ็อกซ์สโตร์ขนาด 25 ลิตร |
![]() |
ล้อและยางหน้าขนาดไซส์ 110/70-13 |
![]() |
ล้อและยางหลังขนาดไซส์ 130/70-13 |
| เครื่องยนต์ | สูบเดียว ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 155 ซีซี |
| แรงม้า (เคลม) | 15.15 แรงม้าที่ 8,000 รอบ |
| แรงบิด (เคลม) | 14.2 นิวตันเมตรที่ 6,500 รอบ80 นิวตันเมตรที่ 3,800 รอบต่อนาที |
| ระบบวาล์ว | SOHC 4 วาล์ว |
| ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก | 58.0 x 58.7 มม. |
| อัตราส่วนการอัด | 11.6:1 |
| ระบบเกียร์ | ออโตเมติก |
| ระบบจุดระเบิด | TCI |
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | หัวฉีด |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือ |
| ระบบคลัตช์ | คลัตช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
| ระบบส่งกำลังสุดท้าย | สายพาน V-Belt |
| ขนาดยางและล้อหน้า | 130/70-13M แบบไม่ใช้ยางใน |
| ขนาดยางและล้อหลัง | 130/70-13M แบบไม่ใช้ยางใน |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | เทเลสโคปิก |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | สปริงคู่ |
| เบรกหน้า | ดิสก์เบรกเดี่ยว คาลิเปอร์ลูกสูบเดียว (ABS) |
| เบรกหลัง | ดิสก์เบรกเดี่ยว คาลิเปอร์ลูกสูบเดียว (ABS) |
| กว้าง X ยาว X สูง | 740 x 1,935 x 1,200 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 1,340 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงตัวรถ | 125 มม |
| ความสูงเบาะ | 770 มม. |
| น้ำหนักรถ | 134 กก. |
| ความจุถังน้ำมัน | 7.1 ลิตร |
| ประเภทของน้ำมันที่เติมได้ | N/A |
| เทคโนโลยี |
|
สีสันที่วางจำหน่าย
แท็กที่เกี่ยวข้อง
Yamaha Newsเปิดประสบการณ์ ทริป YAMAHA PG-1 ขี่เลาะลุ่มน้ำโขง มุกดาหาร–นครพนม
MOTOGPฟาบิโอ กวาร์ตาราโร่ เปิดใจก่อนลุยศึกเจแปนนีสจีพี อัปเดต ข่าวมอเตอร์ไซค์ MotoGP
Yamaha Newsสิ้นสุดการรอคอย! Yamaha YE-01 Racing Concept วิบากไฟฟ้าลงสนามโชว์สมรรถนะจริงที่ MXoN 2026
Yamaha News“ไอเดีย กฤตภัทร” ยามาฮ่าประดับดาวทอง ฉลองแชมป์เอเชีย ARRC 2026 รุ่น AP250
Yamaha Newsกฤตภัทร เขื่อนคำ “ไอเดีย” นำถ้วย แชมป์เอเชีย 2026 ขอบคุณผู้บริหาร ไทยยามาฮ่ามอเตอร์
Yamaha NewsYAMAHA PG-1 จัดโปรเดือดรับหน้าฝน “ฝนเท ก็เท่อยู่ดี” แจกของแต่งฟรี 2,000 บาท!
MOTOGPYamaha คว้าตัว Jack Miller ลุย WorldSBK ฤดูกาล 2027-2028
Yamaha Newsยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม ผงาดแชมป์เอเชีย ARRC 2026