
| เครื่องยนต์ | สูบเดียว ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 155 ซีซี |
| แรงม้า (เคลม) | 15.15 แรงม้าที่ 8,000 รอบ |
| แรงบิด (เคลม) | 14.2 นิวตันเมตรที่ 6,500 รอบ80 นิวตันเมตรที่ 3,800 รอบต่อนาที |
| ระบบวาล์ว | SOHC 4 วาล์ว |
| ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก | 58.0 x 58.7 มม. |
| อัตราส่วนการอัด | 11.6:1 |
| ระบบเกียร์ | ออโตเมติก / ระบบส่งกำลัง YECVT |
| ระบบจุดระเบิด | TCI |
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | หัวฉีด |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือ |
| ระบบคลัตช์ | คลัตช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
| ระบบส่งกำลังสุดท้าย | สายพาน V-Belt |
| ขนาดยางและล้อหน้า | 130/70-13M แบบไม่ใช้ยางใน |
| ขนาดยางและล้อหลัง | 130/70-13M แบบไม่ใช้ยางใน |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | เทเลสโคปิก |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | สปริงคู่ |
| เบรกหน้า | ดิสก์เบรกเดี่ยว คาลิเปอร์ลูกสูบเดียว (ABS) |
| เบรกหลัง | ดิสก์เบรกเดี่ยว คาลิเปอร์ลูกสูบเดียว (ABS) |
| กว้าง X ยาว X สูง | 740 x 1,935 x 1,200 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 1,340 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงตัวรถ | 125 มม |
| ความสูงเบาะ | 770 มม. |
| น้ำหนักรถ | 134 กก. |
| ความจุถังน้ำมัน | 7.1 ลิตร |
| ประเภทของน้ำมันที่เติมได้ | 91,95 และ E20 |
| เทคโนโลยี |
|
สีสันที่วางจำหน่าย
![]() |
สีน้ำตาล – ดำ (Magma Black) |
![]() |
สีเทา – ดำ (Prestige Gray) |
แท็กที่เกี่ยวข้อง
New BikeYamaha RW700 Explore 2027 เปิดตัว! เครื่อง CP2 689 ซีซี เกียร์ Y-AMT พร้อมอุปกรณ์ทัวริ่ง
New BikeYamaha RW350 2027 เปิดตัว! Adventure Scooter 327 ซีซี 29.2 แรงม้า พร้อมชน Honda ADV350
Yamaha Newsยามาฮ่าปลูกไผ่ล้อมป่า สานต่อภารกิจลดก๊าซเรือนกระจก ฟื้นฟูระบบนิเวศ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
WSBKTen Kate QJ Motor 2027 จ่อจับมือสะเทือน WorldSSP หลัง Yamaha ยืนยันแยกทาง
New BikeYamaha MT-125 2027 เปิดตัวโฉมใหม่ เน็กเก็ต 125cc หน้าดุขึ้น พร้อมจอ TFT 5 นิ้ว
MOTOGPToprak Razgatlioglu ปิดฉาก MotoGP 2026 ก่อนกำหนด! เตรียมผ่าตัดไหล่ พลาด Australian GP และทุกสนามที่เหลือ
WSBKAlbert Arenas ฉลองแชมป์โลก WorldSSP 2026 ด้วย Yamaha R9 ลายพิเศษที่ Jerez
YamahaYamaha R15M Monster Black เปิดตัวราคา 138,700 บาท จำกัด 100 คัน