GPX DRONE 2022 สเปก ราคา และรายละเอียดต่างๆ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GPX DRONE 2022 สเปก ราคา และรายละเอียดต่างๆ
| เครื่องยนต์ | สูบเดียว ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 149.6 ซีซี |
| แรงม้า (เคลม) | NA |
| แรงบิด (เคลม) | NA |
| ระบบวาล์ว | SOHC 4 วาล์วต่อสูบ |
| ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก | 57.4 X 57.8 ม.ม. |
| อัตราส่วนการอัด | 11.0:1 |
| ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ |
| ระบบจุดระเบิด | อิเล็กทรอนิกส์ |
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | หัวฉีดไฟฟ้า |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า |
| ระบบคลัตช์ | คลัตช์แห้งชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ |
| ยางหน้า | 100/90-14 แบบไม่ใช้ยางใน |
| ยางหลัง | 110/80-14 แบบไม่ใช้ยางใน |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | โช้คเทเลสโคปิก |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | โช้คหลังคู่ปรับพรีโหลดได้ 3 ระดับ |
| เบรกหน้า | ดิสก์เบรกเดี่ยว |
| เบรกหลัง | ดรัมเบรก |
| ยาว X กว้าง X สูง | 2,000 X 760 X 1,115 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 1,350 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงตัวรถ | 107 ม.ม. |
| ความสูงเบาะ | 780 ม.ม. |
| น้ำหนักรถ | 140 กก. |
| ความจุถังน้ำมัน | 7.5 ลิตร |
| ประเภทของน้ำมันที่เติมได้ | 95, 91 |
| เทคโนโลยี | ระบบคอมบายเบรก |
| รุ่น สแตนดาร์ด | ![]() |
||
| รุ่น Keyless | ![]() |
![]() |
![]() |
| รุ่น Keyless สีพิเศษ | ![]() |













