Honda CB1000R Black Edition 2022 สเปก ราคา และรายละเอียดต่าง ๆ
![]() |
Honda CB1000R Black Edition เน็กเก็ดไบค์สไตล์นีโอสปอร์ตคาเฟ พิกัด 1000 ซีซี ที่ครั้งนี้กลับมาใหม่พร้อมมาดดุดันและเทคโนโลยีที่ล้ำกว่าเดิม |
| ราคา 599,000 บาท | สเปค, สเป็ก |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Honda CB1000R Black Edition 2022 สเปก ราคา และรายละเอียดต่าง ๆ
| เครื่องยนต์ | 4 สูบเรียงระบายความร้อนด้วยน้ำ Euro5 |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 998 ซีซี |
| แรงม้า (เคลม) | 145 แรงม้าที่ 10,500 รอบ |
| แรงบิด (เคลม) | 104 นิวตันเมตรที่ 8,250 รอบ |
| ระบบวาล์ว | DOHC 4 วาล์วต่อสูบ |
| ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก | 75.0 X 56.5 ม.ม. |
| อัตราส่วนการอัด | 11.6:1 |
| ระบบเกียร์ | DCT 6 สปีด |
| ระบบจุดระเบิด | Electronic |
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | หัวฉีดไฟฟ้า PGM-FI |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า |
| ระบบคลัตช์ | คลัตช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบส่งกำลังสุดท้าย | โซ่ |
| ยางหน้า | 120/70 ZR17 แบบไม่ใช้ยางใน |
| ยางหลัง | 190/55 ZR17 แบบไม่ใช้ยางใน |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | โช้คหัวกลับ Showa SFF-BP 43 ม.ม. ระยะยุบ 120 ม.ม. |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | โช้คเดี่ยว Showa ปรับพรีโหลดได้ 10 ระดับ ปรับรีบาวด์ได้ ระยะยุบ 131 ม.ม. |
| เบรกหน้า (เบรค) | ดิสก์เบรกเดี่ยวขนาด 310 ม.ม. คาลิเปอร์เบรก Tokico |
| เบรกหลัง | ดิสก์เบรกเดี่ยวขนาด 256 ม.ม. คาลิเปอร์เบรก Nissin |
| ยาว X กว้าง X สูง | 2,120 X 789 X 1,090 ม.ม. |
| ระยะฐานล้อ | 1,455 ม.ม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงตัวรถ | 131 ม.ม. |
| ความสูงเบาะ | 830 ม.ม. |
| น้ำหนักรถ | 214 ก.ก. |
| ความจุถังน้ำมัน | 16.2 ลิตร |
| ประเภทของน้ำมันที่เติมได้ | NA |
| เทคโนโลยี |
|
อ่านข่าวอื่นๆ คลิกที่นี่อ่านบทความอื่นๆ เกี่ยวกับ Honda คลิก








