Honda Forza350 2022 ราคา สเปก และรายละเอียดอื่น ๆ
![]() |
![]() |
| ไฟหน้าคู่ LED ดีไซน์ใหม่ | ไฟท้าย LED ดีไซน์ใหม่เช่นกัน |
![]() |
![]() |
| เรือนไมล์ดีไซน์ใหม่พร้อมแสดงผลอัตราการสิ้นเปลือง | ต้นกำเนิดความแรง |
Honda Forza350 2022 ราคา สเปก และรายละเอียดอื่น ๆ
| เครื่องยนต์ | สูบเดียวระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 329.6 ซีซี |
| แรงม้า (เคลม) | ไม่ระบุ |
| แรงบิด (เคลม) | ไม่ระบุ |
| ระบบวาล์ว | SOHC |
| ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก | 77.0 X 70.766 ม.ม. |
| อัตราส่วนการอัด | 10.5:1 |
| ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ |
| ระบบจุดระเบิด | Full Transistorized |
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | หัวฉีดไฟฟ้า PGM-FI |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า |
| ระบบคลัตช์ | คลัตช์แห้งแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ |
| ระบบส่งกำลังสุดท้าย | สายพานวีเบลต์ |
| ยางหน้า | 120/70-15 M/C 56P แบบไม่ใช้ยางใน |
| ยางหลัง | 140/70-14 M/C 62P แบบไม่ใช้ยางใน |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | เทเลสโคปิก |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | โช้คคู่ |
| เบรกหน้า (เบรค) | ดิสก์เบรกเดี่ยว และระบบเบรก ABS |
| เบรกหลัง | ดิสก์เบรกเดี่ยว และระบบเบรก ABS |
| ยาว X กว้าง X สูง | 2,143 X 754 X 1,507 ม.ม. |
| ระยะฐานล้อ | 1,510 ม.ม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงตัวรถ | 140 ม.ม. |
| ความสูงเบาะ | 780 ม.ม. |
| น้ำหนักรถ | 187 ก.ก. |
| ความจุถังน้ำมัน6.0 | 11.7 ลิตร |
| ประเภทของน้ำมันที่เติมได้ | เบนซิน โซฮอล์ 91, 95 และ E20 |
| เทคโนโลยี |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อ่านข่าวอื่นๆ คลิกที่นี่อ่านบทความอื่นๆ เกี่ยวกับ Honda คลิก










