Nightster 2023 ราคา สเปค ครูเซอร์สุดจิ๊กโก๋ จากค่ายอินทรี
![]() |
![]() |
| ระบบไฟ LED รอบคัน | เรือนไมล์อนาล็อก และจอดิจิทัล LCD |
![]() |
![]() |
| ระบบเบรก ABS | โช้คหลังคู่สปริงแบบเปลือย ปรับพรีโหลดได้ |
Nightster 2023 ราคา ข้อมูล และรายละเอียดอื่นๆ
| เครื่องยนต์ | Revolution(R) Max 975T แบบ V Twin ระบายความร้อนด้วยของเหลว |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 975 ซีซี |
| แรงม้า (เคลม) | 90 แรงม้าที่ 7,500 รอบต่อนาที |
| แรงบิด (เคลม) | 95 นิวตันเมตรที่ 5,000 รอบต่อนาที |
| ระบบวาล์ว | 4 วาล์ว |
| ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก | 97.0 x 66.0 มม. |
| อัตราส่วนการอัด | 12.0 : 1 |
| ระบบเกียร์ | 6 สปีด |
| ระบบจุดระเบิด | NA |
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | ระบบช่องฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์แบบต่อเนื่อง (ESPFI) |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือ |
| ระบบคลัตช์ | คลัตช์เปียกหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบส่งกำลังสุดท้าย | สายพาน |
| ยางหน้า | 110/90 ขนาด 19 นิ้ว |
| ยางหลัง | 150/80 ขนาด 16 นิ้ว |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | โช้คเทเลสโคปิกที่มีวาล์วแบบ Dual Bending ของ SHOWA™ ขนาด 41 มม. ทริปเปิลแคลมป์ ชุดตะเกียบอะลูมิเนียม |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | โช้คอัพคู่ สามารถปรับพรีโหลดได้ |
| เบรกหน้า (เบรค) | จานเบรกเดี่ยว พร้อมคาลิเปอร์ 4 ลูกสูบ |
| เบรกหลัง | จานเบรกแบบตัน พร้อมคาลิเปอร์ลูกสูบลอยแบบเดี่ยว |
| กว้าง X ยาว X สูง | NA |
| ระยะฐานล้อ | 1,545 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงตัวรถ | 110 มม. |
| ความสูงเบาะ | 705 มม. |
| น้ำหนักรถ | 221 กก. |
| ความจุถังน้ำมัน | 11.7 ลิตร |
| ประเภทของน้ำมันที่เติมได้ | NA |
| เทคโนโลยี |
|
สีสันที่มีจำหน่าย
| สี Redline Red | ![]() |
| สี Vivid Black | ![]() |








