สเปค Tracer 9GT+ ทัวริ่งหัวใจสปอร์ต ไฮเทค ตัวท็อป
สเปค Tracer 9GT+ ราคา ข้อมูลและรายละเอียด
| เครื่องยนต์ | CP3 3 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 890 ซีซี |
| แรงม้า (เคลม) | 119 แรงม้าที่ 10,000 รอบ |
| แรงบิด (เคลม) | 93 นิวตันเมตรที่ 7,000 รอบ |
| ระบบวาล์ว | DOHC 4 วาว์ลต่อสูบ |
| ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก | 78.0 x 62.1 มม |
| อัตราส่วนการอัด | 11.5 : 1 |
| ระบบเกียร์ | 6 สปีด |
| ระบบจุดระเบิด | T.C.I. |
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | หัวฉีดไฟฟ้า |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า |
| ระบบคลัตช์ | คลัตช์เปียกหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบส่งกำลังสุดท้าย | โซ่ |
| ยางหน้า | 120/70 ล้อ 17 นิ้ว แบบไม่ใช้ยางใน |
| ยางหลัง | 180/55 ล้อ 17 นิ้ว แบบไม่ใช้ยางใน |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | โช้คหัวกลับ KYB ระยะยุบ 130 มม. |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | โช้คเดี่ยว ระยะยุบ 137 มม. |
| เบรกหน้า (เบรค) | ดิสก์เบรกไฮดรอลิกแบบคู่ ขนาด 298 มม. |
| เบรกหลัง | ดิสก์เบรกไฮดรอลิกแบบเดี่ยว ขนาด 267 มม. |
| กว้าง X ยาว X สูง | 885 x 2,175 x 1,470 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 1,500 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงตัวรถ | 135 มม. |
| ความสูงเบาะ | 835 มม. |
| น้ำหนักรถ | 223 กก. |
| ความจุถังน้ำมัน | 19 ลิตร |
| ประเภทของน้ำมันที่เติมได้ | NA |
| เทคโนโลยี |
|
สีสันที่มีจำหน่าย
| สี Icon Performance | ![]() |
| สี Power Grey | ![]() |
[car_installment_calculator]











