All New Honda Scoopy 2021 สเปก และราคา
All New Honda Scoopy 2021 สเปก และราคา
| เครื่องยนต์ | สูบเดียวระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 110 ซีซี |
| แรงม้า (เคลม) | 9 แรงม้าที่ 7,500 รอบ |
| แรงบิด (เคลม) | 9.3 นิวตันเมตรที่ 5,000 รอบ |
| ระบบวาล์ว | SOHC 4 วาล์วต่อสูบ |
| ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก | 47.0 X 63.1 ม.ม. |
| อัตราส่วนการอัด | 10:1 |
| ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ |
| ระบบจุดระเบิด | อิเล็กทรอนิกส์ |
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | หัวฉีด PGM-FI |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า |
| ระบบคลัตช์ | คลัทช์แห้งแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ |
| ยางหน้า | 100/90-12″ 59J |
| ยางหลัง | 110/60-12″ 64J |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | โช้คเทเลสโคปิก |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | โช้คเดี่ยวและสวิงอาร์ม |
| เบรกหน้า (เบรค) | ดิสก์เบรกเดี่ยว คาลิเปอร์เบรก 1 พ็อต |
| เบรกหลัง | ดรัมเบรก |
| ยาว X กว้าง X สูง | 1,864 X 683 X 1,075 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 1,251 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงตัวรถ | 145 มม. |
| ความสูงเบาะ | 746 |
| น้ำหนักรถ | 95 ก.ก. |
| ความจุถังน้ำมัน | 4.2 ลิตร |
| ประเภทของน้ำมันที่เติมได้ | NA |
| รุ่น Club12 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| รุ่น Prestige | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| รุ่น Urban | ![]() |
![]() |










