GPX Drone สเปก ราคา และรายละเอียด
GPX Drone สเปก ราคา และรายละเอียด
| เครื่องยนต์ | สูบเดียว ระบายความร้อนด้วยน้ำ แบบ 4 จังหวะ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 149.6 ซีซี |
| แรงม้า (เคลม) | N/A |
| แรงบิด (เคลม) | N/A |
| ระบบวาล์ว | 2 วาล์วต่อสูบ |
| ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก | 57.4 X 57.8 ม.ม. |
| อัตราส่วนการอัด | 11.0:1 |
| ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ CVT |
| ระบบจุดระเบิด | อิเล็กทรอนิกส์ |
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | หัวฉีดไฟฟ้า |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า |
| ระบบคลัตช์ | คลัตช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
| ยางหน้า | 100/90-14″ แบบไม่ใช้ยางใน |
| ยางหลัง | 110/80-14″ แบบไม่ใช้ยางใน |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | โช้คเทเลสโคปิก |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | โช้คหลังคู่ ปรับพรีโหลดได้ 3 ระดับ |
| เบรกหน้า (เบรค) | ดิสก์เบรกเดี่ยว ขนาด 260 ม.ม. |
| เบรกหลัง | ดิสก์เบรกเดี่ยว ขนาด 220 ม.ม. พร้อมคอมบายเบรก |
| ยาว X กว้าง X สูง | 2,000 X 760 X 1,115 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 1,350 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงตัวรถ | 107 มม. |
| ความสูงเบาะ | 780 ม.ม. |
| น้ำหนักรถ | 140 ก.ก. |
| ความจุถังน้ำมัน | 7.5 ลิตร |
| ประเภทของน้ำมันที่เติมได้ | แก๊สโซฮอล 91, 95 |
| รุ่น Keyless Special | รุ่น Keyless | รุ่น Standard |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |










