2025 Triumph Speed Twin 900 สเปค และรายละเอียด
|  |  | 
| ระบบไฟ Full LED สว่างชัด | ฝาถังน้ำมันพร้อมโลโก้ของไทรอัมพ์ | 
|  |  | 
| ถังน้ำมันพร้อมกราฟิกสีสัน และโลโก้ไทรอัมพ์ | เพลท Speed Twin 900 ด้านข้างรถ | 
|  |  | 
| ขุมกำลังขนาด 900 ซีซี | โช้คอัพคู่จาก Marzocchi พร้อมซับแทงค์ | 
2025 Triumph Speed Twin 900 ข้อมูล และรายละเอียดอื่น ๆ
| เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ 2 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ | 
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 900 ซีซี | 
| แรงม้า (เคลม) | 65 แรงม้าที่ 7,500 รอบต่อนาที | 
| แรงบิด (เคลม) | 80 นิวตันเมตรที่ 3,800 รอบต่อนาที | 
| ระบบวาล์ว | SOHC 8 วาล์ว | 
| ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก | 84.6 x 80 มม. | 
| อัตราส่วนการอัด | 11.0:1 | 
| ระบบเกียร์ | 5 สปีด | 
| ระบบจุดระเบิด | อิเล็กทรอนิกส์ | 
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ | 
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือ | 
| ระบบคลัตช์ | คลัตช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | 
| ระบบส่งกำลังสุดท้าย | โซ่ | 
| ยางหน้า | 100/90-R18 | 
| ยางหลัง | 150/70 R17 | 
| ระบบกันสะเทือนหน้า | ระบบกันสะเทือนหน้าแบบหัวกลับจาก Marzocchi ขนาด 43 มม. โดยมีระยะยุบตัวอยู่ที่ 120 มม. | 
| ระบบกันสะเทือนหลัง | ระบบกันสะเทือนหลังคู่จาก Marzocchi พร้อมซับแทงค์ และสามารถปรับตั้งค่าพรีโหลดได้ โดยมีระยะยุบตัวอยู่ที่ 116 มม. | 
| เบรกหน้า | ดิสก์เบรกเดี่ยวแบบ 4 พอต ขนาด 320 มม. (OC-ABS) | 
| เบรกหลัง | ดิสก์เบรกเดี่ยวแบบ 2 พอตขนาด 255 มม. (OC-ABS) | 
| กว้าง X ยาว X สูง | 777 x 2,090 x 1,115 มม. | 
| ระยะฐานล้อ | 1,435 มม. | 
| ระยะห่างจากพื้นถึงตัวรถ | N/A | 
| ความสูงเบาะ | 780 มม. | 
| น้ำหนักรถ | 216 กิโลกรัม | 
| ความจุถังน้ำมัน | 12 ลิตร | 
| ประเภทของน้ำมันที่เติมได้ | N/A | 
| เทคโนโลยี | 
 | 
สีสันที่วางจำหน่าย
|  | สีขาว (Pure White) | 
|  | สีดำ (Phantom Black) | 
|  | สีเงินอลูมิเนียม (Aluminium Silver) | 
 
								 
                
 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
															

 
														 
														 
														 
														 
                                                         
														 
														 
														 
														 
														