All New Wave125i 2022 ราคา และรายละเอียดอื่น ๆ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
All New Wave125i 2022 ราคา และรายละเอียดอื่น ๆ
| เครื่องยนต์ | สูบเดียวระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 123.94ซีซี |
| แรงม้า (เคลม) | NA |
| แรงบิด (เคลม) | NA |
| ระบบวาล์ว | SOHC |
| ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก | 50.0 X 63.1ม.ม. |
| อัตราส่วนการอัด | 10.1:1 |
| ระบบเกียร์ | เกียร์วน 4 สปีด |
| ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ |
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | หัวฉีดไฟฟ้า PGM-FI |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้าและเท้า |
| ระบบคลัตช์ | คลัตช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบส่งกำลังสุดท้าย | โซ่ |
| ยางหน้า | 70/90-17M/C 38P |
| ยางหลัง | 80/90-17M/C 50P |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | โช้คเทเลสโคปิก |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | สวิงอาร์ม |
| เบรกหน้า (เบรค) | ดิสก์เบรกเดี่ยว คาลิเปอร์แบบลูกสูบเดี่ยว |
| เบรกหลัง | ดรัมเบรก |
| ยาว X กว้าง X สูง | 1,895 X 717 X 1,110 ม.ม. |
| ระยะฐานล้อ | 1,221 ม.ม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงตัวรถ | 131 ม.ม. |
| ความสูงเบาะ | 769 ม.ม. |
| น้ำหนักรถ | 103 ก.ก. |
| ความจุถังน้ำมัน6.0 | 5.4 ลิตร |
| ประเภทของน้ำมันที่เติมได้ | E20, 91, 95 |
| เทคโนโลยี |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อ่านข่าวอื่นๆ คลิกที่นี่อ่านบทความอื่นๆ เกี่ยวกับ Honda คลิก















